Phoenix Team Statistics |
||
| 2024 Phoenix | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 129-224-0-353 | 71-209-0-280 |
| Third Down Efficiency | 79-204-39% | 69-179-39% |
| Fourth Down Efficiency | 30-55-55% | 10-22-45% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 317-441-72% | 247-294-84% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5639-1087-5.2 | 4808-886-5.4 |
| Total Net Yards Rushing | 2320 | 1065 |
| Total Rushes | 458 | 305 |
| Average Per Rush | 5.1 | 3.5 |
| Passes Completed/Attempted | 371/612 (60.6%) | 343/559 (61.4%) |
| Net Yards Passing | 3319 | 3743 |
| Avg Yards Per Pass | 5.6 | 6.9 |
| Sacked/Yards Lost | 17/107 | 22/137 |
| Punts/Average | 41/48.1 | 52/47.3 |
| Punts Received/Return Yardage | 19/209 | 23/270 |
| Kickoffs/Returns | 36/911 | 14/436 |
| Interceptions/Returns | 11/235 | 20/428 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 19/10 | 11/5 |
| Time of Possession | 529 mins 3 secs | 430 mins 57 secs |
| Average Drive Start | PHO 30 | OPP 35 |
| Total Points Scored | 381 | 445 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Kirk Cousins | 571 | 346 | 3223 | 60.6 | 5.6 | 28 | 4.9 | 20 | 3.5 | 63 | 16/104 | 77.8 |
| Daniel Jones | 41 | 25 | 203 | 61.0 | 5.0 | 2 | 4.9 | 0 | 0 | 16 | 1/3 | 89.8 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Jaylen Warren | 241 | 1198 | 5.0 | 33 | 4 | 1 | 0/0 | ||||
| Emari Demercado | 132 | 857 | 6.5 | 41 | 3 | 0 | 0/0 | ||||
| Devin Singletary | 42 | 229 | 5.5 | 43 | 2 | 0 | 2/2 | ||||
| Kirk Cousins | 20 | 9 | 0.4 | 13 | 0 | 0 | 12/5 | ||||
| Daniel Jones | 16 | 12 | 0.8 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| Kyle Juszczyk | 6 | 12 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | ||||
| Sincere McCormick | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Kyle Juszczyk | 85 | 870 | 10.2 | 63 | 10 | 0 | |||||
| Amon-Ra St. Brown | 75 | 760 | 10.1 | 49 | 6 | 0 | |||||
| Dallas Goedert | 75 | 595 | 7.9 | 32 | 6 | 0 | |||||
| Jordan Addison | 59 | 529 | 9.0 | 45 | 3 | 0 | |||||
| Jaylen Warren | 28 | 198 | 7.1 | 16 | 0 | 0 | |||||
| Rashee Rice | 20 | 205 | 10.3 | 31 | 3 | 0 | |||||
| Devin Singletary | 11 | 96 | 8.7 | 20 | 1 | 0 | |||||
| Emari Demercado | 10 | 95 | 9.5 | 20 | 1 | 0 | |||||
| Christian Kirk | 8 | 78 | 9.8 | 19 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Jason Sanders | 0/1 | 12/12 | 5/5 | 5/6 | 0/1 | 22/25 | 88.0 | 41/43 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| J.K. Scott | 41 | 48.1 | 40.6 | 2 | 19 | 63 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Jaylen Warren | 36 | 911 | 25.3 | 66 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Kalif Raymond | 11 | 4 | 117 | 10.6 | 25 | 0 | |||||
| Isaiah Williams | 8 | 3 | 92 | 11.5 | 18 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| T.J. Watt | 100 | 4 | 0 | ||||||||
| Fred Warner | 83 | 4 | 0 | ||||||||
| Michael Jackson Sr. | 78 | 0 | 0 | ||||||||
| Jonathan Jones | 71 | 0 | 0 | ||||||||
| Jordan Poyer | 70 | 0 | 0 | ||||||||
| Dallas Turner | 60 | 0 | 0 | ||||||||
| Zach Sieler | 41 | 4 | 2 | ||||||||
| Jonathan Allen | 32 | 3 | 0 | ||||||||
| Milton Williams | 27 | 1 | 1 | ||||||||
| DeShon Elliott | 27 | 2 | 0 | ||||||||
| Leonard Floyd | 18 | 4 | 0 | ||||||||
| Darrell Baker Jr. | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| Maliek Collins | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Kirk Cousins | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Isaiah Adams | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Terron Armstead | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Amon-Ra St. Brown | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Kyle Juszczyk | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Rob Havenstein | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Jordan Addison | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Jake Brendel | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Michael Jackson Sr. | 4 | 46 | 11.5 | 22 | 0 | ||||||
| DeShon Elliott | 2 | 10 | 5.0 | 10 | 0 | ||||||
| Jonathan Jones | 2 | 74 | 37.0 | 62 | 1 | ||||||
| Dallas Turner | 1 | 73 | 73.0 | 73 | 1 | ||||||
| Jordan Poyer | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Leonard Floyd | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | ||||||