Los Angeles-LAC Team Statistics |
||
| 2024 Los Angeles-LAC | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 120-217-0-337 | 127-166-0-293 |
| Third Down Efficiency | 78-190-41% | 70-192-36% |
| Fourth Down Efficiency | 9-14-64% | 15-28-54% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 296-392-76% | 192-308-62% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5393-989-5.5 | 4938-974-5.1 |
| Total Net Yards Rushing | 1871 | 2224 |
| Total Rushes | 404 | 435 |
| Average Per Rush | 4.6 | 5.1 |
| Passes Completed/Attempted | 350/563 (62.2%) | 302/497 (60.8%) |
| Net Yards Passing | 3522 | 2714 |
| Avg Yards Per Pass | 6.5 | 6.0 |
| Sacked/Yards Lost | 22/115 | 42/262 |
| Punts/Average | 55/49.5 | 56/47.1 |
| Punts Received/Return Yardage | 33/298 | 20/246 |
| Kickoffs/Returns | 25/665 | 17/456 |
| Interceptions/Returns | 15/180 | 10/163 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 21/11 | 16/8 |
| Time of Possession | 490 mins 18 secs | 486 mins 12 secs |
| Average Drive Start | LAC 32 | OPP 29 |
| Total Points Scored | 401 | 320 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Tua Tagovailoa | 563 | 350 | 3637 | 62.2 | 6.5 | 15 | 2.7 | 10 | 1.8 | 63 | 22/115 | 82.3 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| James Conner | 289 | 1560 | 5.4 | 53 | 5 | 0 | 6/3 | ||||
| Josh Jacobs | 76 | 246 | 3.2 | 17 | 10 | 0 | 0/0 | ||||
| Chris Rodriguez Jr. | 16 | 32 | 2.0 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | ||||
| Tua Tagovailoa | 15 | 41 | 2.7 | 10 | 1 | 0 | 8/3 | ||||
| Gardner Minshew | 8 | -8 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Josh Downs | 79 | 788 | 10.0 | 43 | 2 | 1 | |||||
| Hunter Henry | 78 | 721 | 9.2 | 63 | 7 | 0 | |||||
| Ja'Tavion Sanders | 61 | 562 | 9.2 | 20 | 2 | 0 | |||||
| James Conner | 55 | 490 | 8.9 | 30 | 0 | 0 | |||||
| Jayden Reed | 48 | 770 | 16.0 | 54 | 4 | 0 | |||||
| Josh Jacobs | 19 | 176 | 9.3 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Cedric Tillman | 10 | 130 | 13.0 | 30 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Wil Lutz | 2/2 | 8/8 | 7/8 | 18/19 | 0/1 | 35/38 | 92.1 | 37/37 | |||
| Chad Ryland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 100 | 0/0 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Michael Dickson | 55 | 49.5 | 41.4 | 10 | 30 | 63 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Charlie Jones | 18 | 480 | 26.7 | 34 | 0 | ||||||
| Dylan Laube | 6 | 165 | 27.5 | 34 | 0 | ||||||
| Jaelon Darden | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Jaelon Darden | 33 | 5 | 298 | 9.0 | 19 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Zaven Collins | 90 | 3 | 1 | ||||||||
| Denzel Ward | 83 | 0 | 0 | ||||||||
| Kenneth Murray | 83 | 1 | 1 | ||||||||
| Budda Baker | 79 | 0 | 1 | ||||||||
| Chuck Clark | 66 | 0 | 2 | ||||||||
| Nik Bonitto | 65 | 13 | 0 | ||||||||
| Stephon Gilmore | 63 | 0 | 0 | ||||||||
| Devonte Wyatt | 54 | 8 | 2 | ||||||||
| Jeremy Chinn | 49 | 2 | 0 | ||||||||
| Josh Hines-Allen | 37 | 8 | 0 | ||||||||
| Travon Walker | 37 | 7 | 0 | ||||||||
| Garrett Williams | 29 | 0 | 0 | ||||||||
| Garrett Bradbury | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Josh Jacobs | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ja'Tavion Sanders | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| James Conner | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Tua Tagovailoa | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Brandon Coleman | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Rashawn Slater | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Andre James | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Hunter Luepke | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Budda Baker | 4 | 77 | 19.3 | 57 | 1 | ||||||
| Zaven Collins | 4 | 36 | 9.0 | 20 | 0 | ||||||
| Stephon Gilmore | 3 | 32 | 10.7 | 20 | 0 | ||||||
| Kenneth Murray | 2 | 35 | 17.5 | 25 | 0 | ||||||
| Chuck Clark | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||