Green Bay Team Statistics |
||
| 2024 Green Bay | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 101-205-0-306 | 92-247-0-339 |
| Third Down Efficiency | 71-179-40% | 90-190-47% |
| Fourth Down Efficiency | 14-34-41% | 16-24-67% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 208-308-68% | 325-441-74% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5332-948-5.6 | 5631-989-5.7 |
| Total Net Yards Rushing | 1737 | 1585 |
| Total Rushes | 363 | 393 |
| Average Per Rush | 4.8 | 4.0 |
| Passes Completed/Attempted | 385/554 (69.5%) | 391/589 (66.4%) |
| Net Yards Passing | 3595 | 4046 |
| Avg Yards Per Pass | 6.9 | 6.9 |
| Sacked/Yards Lost | 31/201 | 7/47 |
| Punts/Average | 46/45.5 | 42/46.4 |
| Punts Received/Return Yardage | 19/160 | 20/266 |
| Kickoffs/Returns | 33/911 | 27/795 |
| Interceptions/Returns | 8/202 | 14/245 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 12/7 | 13/6 |
| Time of Possession | 468 mins 45 secs | 502 mins 39 secs |
| Average Drive Start | GBP 29 | OPP 32 |
| Total Points Scored | 325 | 440 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Baker Mayfield | 554 | 385 | 3796 | 69.5 | 6.9 | 26 | 4.7 | 14 | 2.5 | 59 | 31/201 | 93.7 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| De'Von Achane | 224 | 1149 | 5.1 | 56 | 6 | 0 | 0/0 | ||||
| Tyler Goodson | 51 | 146 | 2.9 | 15 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| Kenny McIntosh | 46 | 191 | 4.2 | 19 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| Baker Mayfield | 42 | 251 | 6.0 | 21 | 1 | 0 | 8/5 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| De'Von Achane | 97 | 743 | 7.7 | 59 | 6 | 2 | |||||
| Chigoziem Okonkwo | 80 | 567 | 7.1 | 50 | 5 | 0 | |||||
| Keenan Allen | 79 | 777 | 9.8 | 35 | 2 | 0 | |||||
| Brian Thomas Jr. | 62 | 1024 | 16.5 | 58 | 10 | 1 | |||||
| Josh Palmer | 36 | 430 | 11.9 | 41 | 2 | 0 | |||||
| Lucas Krull | 17 | 134 | 7.9 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Dontayvion Wicks | 9 | 69 | 7.7 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Kenny McIntosh | 3 | 35 | 11.7 | 20 | 1 | 0 | |||||
| Tyler Goodson | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Cairo Santos | 0/0 | 7/7 | 7/9 | 6/7 | 1/3 | 21/26 | 80.8 | 34/34 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Riley Dixon | 46 | 45.5 | 37.9 | 4 | 24 | 61 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Malik Washington | 33 | 911 | 27.6 | 39 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Malik Washington | 19 | 3 | 160 | 8.4 | 18 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Ernest Jones | 130 | 0 | 2 | ||||||||
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 103 | 0 | 0 | ||||||||
| Taylor Rapp | 97 | 0 | 0 | ||||||||
| A.J. Terrell | 91 | 0 | 0 | ||||||||
| Riq Woolen | 70 | 0 | 0 | ||||||||
| Keion White | 69 | 1 | 1 | ||||||||
| Ed Oliver | 53 | 3 | 1 | ||||||||
| Kamren Kinchens | 37 | 0 | 1 | ||||||||
| Kenny Clark | 26 | 1 | 0 | ||||||||
| Daniel Ekuale | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Arik Armstead | 12 | 0 | 1 | ||||||||
| Jimmie Ward | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| Jonathan Bullard | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| Carl Lawson | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Yetur Gross-Matos | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Brian Thomas Jr. | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Keenan Allen | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Chigoziem Okonkwo | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Creed Humphrey | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Riq Woolen | 3 | 34 | 11.3 | 20 | 0 | ||||||
| Kamren Kinchens | 2 | 139 | 69.5 | 79 | 2 | ||||||
| Taylor Rapp | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | ||||||
| A.J. Terrell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Kenny Clark | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||