Baltimore Team Statistics |
||
| 2024 Baltimore | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 105-145-0-250 | 71-200-0-271 |
| Third Down Efficiency | 56-123-46% | 61-146-42% |
| Fourth Down Efficiency | 4-10-40% | 18-29-62% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 234-287-82% | 220-322-68% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 4026-688-5.9 | 4348-789-5.5 |
| Total Net Yards Rushing | 1685 | 1186 |
| Total Rushes | 302 | 272 |
| Average Per Rush | 5.6 | 4.4 |
| Passes Completed/Attempted | 208/362 (57.5%) | 341/494 (69.0%) |
| Net Yards Passing | 2341 | 3162 |
| Avg Yards Per Pass | 6.8 | 6.7 |
| Sacked/Yards Lost | 24/124 | 23/131 |
| Punts/Average | 34/47.8 | 33/50.5 |
| Punts Received/Return Yardage | 13/231 | 16/107 |
| Kickoffs/Returns | 20/550 | 23/679 |
| Interceptions/Returns | 7/92 | 6/78 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 8/2 | 13/3 |
| Time of Possession | 340 mins 29 secs | 387 mins 19 secs |
| Average Drive Start | BAL 29 | OPP 29 |
| Total Points Scored | 316 | 294 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Lamar Jackson | 362 | 208 | 2465 | 57.5 | 6.8 | 21 | 5.8 | 6 | 1.7 | 83 | 24/124 | 90.8 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Lamar Jackson | 109 | 798 | 7.3 | 48 | 4 | 0 | 3/1 | ||||
| Rachaad White | 85 | 402 | 4.7 | 54 | 3 | 0 | 0/0 | ||||
| Ray Davis | 73 | 391 | 5.4 | 35 | 5 | 1 | 0/0 | ||||
| Jordan Mason | 23 | 70 | 3.0 | 16 | 2 | 0 | 1/0 | ||||
| Austin Ekeler | 8 | 15 | 1.9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Rashid Shaheed | 3 | 11 | 3.7 | 16 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| A.J. Brown | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Rashid Shaheed | 54 | 716 | 13.3 | 83 | 3 | 0 | |||||
| Colby Parkinson | 46 | 475 | 10.3 | 17 | 7 | 0 | |||||
| A.J. Brown | 41 | 617 | 15.0 | 51 | 5 | 0 | |||||
| Luke Musgrave | 27 | 299 | 11.1 | 17 | 2 | 0 | |||||
| Rachaad White | 20 | 172 | 8.6 | 20 | 1 | 1 | |||||
| Ray Davis | 9 | 74 | 8.2 | 17 | 2 | 0 | |||||
| Robert Woods | 8 | 91 | 11.4 | 25 | 0 | 0 | |||||
| Austin Ekeler | 3 | 21 | 7.0 | 13 | 1 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Nick Folk | 0/0 | 1/1 | 7/8 | 4/5 | 7/9 | 19/23 | 82.6 | 33/33 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Ryan Rehkow | 34 | 47.8 | 41.7 | 5 | 16 | 63 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Austin Ekeler | 20 | 550 | 27.5 | 35 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Rashid Shaheed | 8 | 3 | 167 | 20.9 | 86 | 1 | |||||
| Robert Woods | 5 | 2 | 64 | 12.8 | 36 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Brandon Graham | 90 | 1 | 1 | ||||||||
| Jack Gibbens | 87 | 0 | 1 | ||||||||
| Renardo Green | 74 | 0 | 0 | ||||||||
| Dondrea Tillman | 73 | 1 | 1 | ||||||||
| Nate Wiggins | 64 | 0 | 0 | ||||||||
| Dadrion Taylor-Demerson | 43 | 6 | 0 | ||||||||
| Javon Bullard | 41 | 0 | 0 | ||||||||
| D.J. Reader | 31 | 4 | 0 | ||||||||
| Calais Campbell | 27 | 4 | 0 | ||||||||
| Jalen Carter | 25 | 2 | 0 | ||||||||
| Antoine Winfield Jr. | 20 | 4 | 0 | ||||||||
| B.J. Hill | 19 | 1 | 0 | ||||||||
| Ja'Quan McMillian | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| David Onyemata | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Bud Dupree | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Colby Parkinson | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Daniel Faalele | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Isaac Seumalo | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Rashid Shaheed | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Walker Little | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Dadrion Taylor-Demerson | 2 | 34 | 17.0 | 22 | 0 | ||||||
| Jack Gibbens | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Calais Campbell | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 1 | ||||||
| Javon Bullard | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Nate Wiggins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Antoine Winfield Jr. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||