Philadelphia Team Statistics |
||
| 2023 Philadelphia | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 108-231-0-339 | 138-185-0-323 |
| Third Down Efficiency | 67-167-40% | 78-181-43% |
| Fourth Down Efficiency | 12-23-52% | 14-25-56% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 216-301-72% | 331-441-75% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5210-980-5.3 | 5592-956-5.8 |
| Total Net Yards Rushing | 1712 | 2490 |
| Total Rushes | 389 | 463 |
| Average Per Rush | 4.4 | 5.4 |
| Passes Completed/Attempted | 361/563 (64.1%) | 291/488 (59.6%) |
| Net Yards Passing | 3498 | 3102 |
| Avg Yards Per Pass | 6.5 | 6.4 |
| Sacked/Yards Lost | 28/143 | 5/39 |
| Punts/Average | 46/51.0 | 48/45.0 |
| Punts Received/Return Yardage | 15/164 | 23/221 |
| Kickoffs/Returns | 25/621 | 11/218 |
| Interceptions/Returns | 14/163 | 12/182 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 32/19 | 7/1 |
| Time of Possession | 489 mins 39 secs | 476 mins 21 secs |
| Average Drive Start | PHI 27 | OPP 31 |
| Total Points Scored | 337 | 427 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Mason Rudolph | 469 | 315 | 3080 | 67.2 | 6.6 | 13 | 2.8 | 6 | 1.3 | 70 | 16/76 | 89.3 |
| Jacoby Brissett | 94 | 46 | 561 | 48.9 | 6.0 | 4 | 4.3 | 6 | 6.4 | 62 | 12/67 | 55.3 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Brian Robinson Jr. | 236 | 1100 | 4.7 | 29 | 3 | 0 | 6/2 | ||||
| Jeff Wilson | 76 | 326 | 4.3 | 32 | 9 | 0 | 1/1 | ||||
| Alvin Kamara | 34 | 132 | 3.9 | 24 | 5 | 0 | 0/0 | ||||
| Mason Rudolph | 27 | 7 | 0.3 | 12 | 2 | 0 | 16/9 | ||||
| Jacoby Brissett | 16 | 147 | 9.2 | 22 | 1 | 0 | 3/3 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Brian Robinson Jr. | 81 | 614 | 7.6 | 35 | 1 | 0 | |||||
| David Njoku | 78 | 738 | 9.5 | 57 | 2 | 1 | |||||
| Sam LaPorta | 68 | 682 | 10.0 | 34 | 1 | 0 | |||||
| Jakobi Meyers | 55 | 626 | 11.4 | 70 | 3 | 0 | |||||
| Christian Watson | 35 | 474 | 13.5 | 58 | 8 | 0 | |||||
| Alvin Kamara | 22 | 292 | 13.3 | 62 | 1 | 0 | |||||
| Jeff Wilson | 20 | 197 | 9.9 | 46 | 1 | 0 | |||||
| Chris Moore | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Matt Prater | 0/0 | 5/5 | 7/8 | 8/11 | 1/2 | 21/26 | 80.8 | 38/38 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Rigoberto Sanchez | 46 | 51.0 | 43.1 | 7 | 22 | 72 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Godwin Igwebuike | 23 | 594 | 25.8 | 36 | 0 | ||||||
| Christian Watson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| David Njoku | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Ihmir Smith-Marsette | 15 | 12 | 164 | 10.9 | 74 | 1 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Ivan Pace Jr. | 98 | 0 | 0 | ||||||||
| Bobby Brown III | 81 | 3 | 0 | ||||||||
| Quincy Williams | 79 | 0 | 1 | ||||||||
| Sione Takitaki | 79 | 0 | 0 | ||||||||
| Juan Thornhill | 77 | 0 | 0 | ||||||||
| Jaire Alexander | 71 | 1 | 0 | ||||||||
| Rasul Douglas | 63 | 0 | 1 | ||||||||
| Jordan Hicks | 54 | 0 | 0 | ||||||||
| Tre'von Moehrig | 33 | 0 | 0 | ||||||||
| Joey Bosa | 32 | 1 | 0 | ||||||||
| Deatrich Wise Jr. | 20 | 0 | 0 | ||||||||
| Jaylen Watson | 13 | 0 | 0 | ||||||||
| Taylor Decker | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Brian Robinson Jr. | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Mason Rudolph | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| David Njoku | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Sidy Sow | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Jason Kelce | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Greg Van Roten | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Trey Pipkins III | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Tre'von Moehrig | 6 | 14 | 2.3 | 10 | 0 | ||||||
| Jaire Alexander | 3 | 87 | 29.0 | 58 | 1 | ||||||
| Rasul Douglas | 3 | 52 | 17.3 | 25 | 0 | ||||||
| Sione Takitaki | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | ||||||
| Quincy Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||