Oakland Team Statistics |
||
| 2023 Oakland | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 110-207-0-317 | 123-165-0-288 |
| Third Down Efficiency | 92-210-44% | 62-187-33% |
| Fourth Down Efficiency | 14-20-70% | 17-30-57% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 271-371-73% | 183-266-69% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5292-975-5.4 | 4813-949-5.1 |
| Total Net Yards Rushing | 1913 | 1947 |
| Total Rushes | 397 | 400 |
| Average Per Rush | 4.8 | 4.9 |
| Passes Completed/Attempted | 356/559 (63.7%) | 316/493 (64.1%) |
| Net Yards Passing | 3379 | 2866 |
| Avg Yards Per Pass | 6.3 | 6.6 |
| Sacked/Yards Lost | 19/135 | 56/379 |
| Punts/Average | 60/47.9 | 57/49.5 |
| Punts Received/Return Yardage | 21/121 | 21/206 |
| Kickoffs/Returns | 21/504 | 28/547 |
| Interceptions/Returns | 10/143 | 10/211 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 18/4 | 23/11 |
| Time of Possession | 477 mins 49 secs | 482 mins 11 secs |
| Average Drive Start | OAK 28 | OPP 26 |
| Total Points Scored | 389 | 297 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Patrick Mahomes | 559 | 356 | 3514 | 63.7 | 6.3 | 19 | 3.4 | 10 | 1.8 | 59 | 19/135 | 85.2 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| David Montgomery | 188 | 868 | 4.6 | 36 | 6 | 0 | 0/0 | ||||
| Jonathan Taylor | 182 | 897 | 4.9 | 58 | 13 | 1 | 1/0 | ||||
| Patrick Mahomes | 27 | 148 | 5.5 | 23 | 3 | 0 | 4/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Dalton Kincaid | 73 | 595 | 8.2 | 30 | 6 | 0 | |||||
| Jonathan Taylor | 72 | 556 | 7.7 | 20 | 4 | 0 | |||||
| Hayden Hurst | 59 | 491 | 8.3 | 59 | 1 | 0 | |||||
| Mike Williams | 51 | 812 | 15.9 | 58 | 2 | 0 | |||||
| DeAndre Hopkins | 46 | 535 | 11.6 | 51 | 4 | 0 | |||||
| David Montgomery | 37 | 344 | 9.3 | 30 | 0 | 0 | |||||
| Chris Godwin | 16 | 175 | 10.9 | 30 | 2 | 0 | |||||
| Josh Reynolds | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Chase McLaughlin | 1/1 | 11/11 | 8/8 | 8/9 | 4/4 | 32/33 | 97.0 | 39/39 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Blake Gillikin | 60 | 47.9 | 42.8 | 5 | 34 | 80 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Parris Campbell | 20 | 488 | 24.4 | 45 | 0 | ||||||
| Mike Williams | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Montrell Washington | 16 | 3 | 101 | 6.3 | 18 | 0 | |||||
| Calvin Austin III | 5 | 4 | 20 | 4.0 | 16 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Zaire Franklin | 136 | 2 | 0 | ||||||||
| Trey Hendrickson | 78 | 12 | 0 | ||||||||
| Jaylon Johnson | 78 | 4 | 1 | ||||||||
| Stephon Gilmore | 75 | 0 | 0 | ||||||||
| Derrick Barnes | 74 | 4 | 3 | ||||||||
| Kevin Byard III | 73 | 1 | 2 | ||||||||
| Tashaun Gipson | 56 | 1 | 1 | ||||||||
| Micah Parsons | 45 | 13 | 2 | ||||||||
| DeForest Buckner | 37 | 11 | 2 | ||||||||
| Montez Sweat | 35 | 6 | 1 | ||||||||
| Daron Payne | 24 | 2 | 0 | ||||||||
| Bryan Cook | 21 | 0 | 0 | ||||||||
| Andrew Wingard | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Braxton Jones | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Mike Williams | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| David Montgomery | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Jonathan Taylor | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Aaron Banks | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| DeAndre Hopkins | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Tyson Campbell | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Hayden Hurst | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Michael Burton | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Jaylon Johnson | 3 | 35 | 11.7 | 20 | 0 | ||||||
| Trey Hendrickson | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | ||||||
| Zaire Franklin | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Stephon Gilmore | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Derrick Barnes | 1 | 51 | 51.0 | 51 | 1 | ||||||
| Kevin Byard III | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | ||||||
| Bryan Cook | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Daron Payne | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | ||||||