Texas Tech Team Statistics |
||
| 2022 Texas Tech | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 91-205-0-296 | 131-231-0-362 |
| Third Down Efficiency | 65-178-37% | 90-195-46% |
| Fourth Down Efficiency | 17-37-46% | 11-25-44% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 242-329-74% | 318-427-74% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5230-934-5.6 | 5888-1031-5.7 |
| Total Net Yards Rushing | 1840 | 2323 |
| Total Rushes | 341 | 485 |
| Average Per Rush | 5.4 | 4.8 |
| Passes Completed/Attempted | 320/560 (57.1%) | 372/535 (69.5%) |
| Net Yards Passing | 3390 | 3565 |
| Avg Yards Per Pass | 6.4 | 6.8 |
| Sacked/Yards Lost | 33/214 | 11/81 |
| Punts/Average | 42/50.7 | 38/47.5 |
| Punts Received/Return Yardage | 13/90 | 13/123 |
| Kickoffs/Returns | 25/602 | 12/172 |
| Interceptions/Returns | 14/196 | 23/328 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 15/9 | 10/5 |
| Time of Possession | 446 mins 32 secs | 527 mins 21 secs |
| Average Drive Start | TTR 29 | OPP 32 |
| Total Points Scored | 332 | 447 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Brock Purdy | 560 | 320 | 3604 | 57.1 | 6.4 | 29 | 5.2 | 23 | 4.1 | 74 | 33/214 | 76.7 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Aaron Jones | 312 | 1777 | 5.7 | 36 | 7 | 0 | 6/4 | ||||
| Brock Purdy | 25 | 56 | 2.2 | 8 | 2 | 0 | 3/1 | ||||
| Damien Harris | 4 | 7 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Aaron Jones | 85 | 779 | 9.2 | 39 | 7 | 0 | |||||
| JuJu Smith-Schuster | 75 | 1179 | 15.7 | 58 | 10 | 0 | |||||
| Tyreek Hill | 69 | 887 | 12.9 | 74 | 2 | 0 | |||||
| Will Dissly | 40 | 333 | 8.3 | 20 | 4 | 0 | |||||
| Alec Ingold | 36 | 297 | 8.3 | 54 | 2 | 0 | |||||
| Darnell Mooney | 6 | 70 | 11.7 | 28 | 1 | 0 | |||||
| Noah Gray | 6 | 36 | 6.0 | 9 | 3 | 0 | |||||
| Damiere Byrd | 2 | 17 | 8.5 | 12 | 0 | 0 | |||||
| Damien Harris | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Greg Zuerlein | 0/0 | 8/8 | 7/9 | 4/5 | 2/6 | 21/28 | 75.0 | 35/35 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Logan Cooke | 42 | 50.7 | 42.1 | 12 | 19 | 76 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Dallis Flowers | 12 | 310 | 25.8 | 40 | 0 | ||||||
| Velus Jones Jr. | 8 | 223 | 27.9 | 36 | 0 | ||||||
| Tyreek Hill | 2 | 38 | 19.0 | 19 | 0 | ||||||
| JuJu Smith-Schuster | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | ||||||
| Alec Ingold | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | ||||||
| Noah Gray | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Keke Coutee | 13 | 8 | 90 | 6.9 | 16 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Ja'Whaun Bentley | 139 | 0 | 0 | ||||||||
| Carl Nassib | 98 | 0 | 0 | ||||||||
| Jaire Alexander | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| Frankie Luvu | 78 | 0 | 0 | ||||||||
| Asante Samuel Jr. | 75 | 0 | 2 | ||||||||
| Vita Vea | 75 | 4 | 1 | ||||||||
| Leighton Vander Esch | 72 | 0 | 0 | ||||||||
| Darrick Forrest | 64 | 1 | 0 | ||||||||
| Tyrann Mathieu | 46 | 0 | 0 | ||||||||
| James Smith-Williams | 35 | 1 | 0 | ||||||||
| Maxx Crosby | 24 | 5 | 1 | ||||||||
| Jalen Thompson | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| Charles Leno | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Brock Purdy | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| JuJu Smith-Schuster | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Dylan Parham | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Will Dissly | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Aaron Jones | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Jaire Alexander | 3 | 78 | 26.0 | 53 | 1 | ||||||
| Frankie Luvu | 3 | 26 | 8.7 | 13 | 0 | ||||||
| Asante Samuel Jr. | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 | ||||||
| Tyrann Mathieu | 2 | 40 | 20.0 | 20 | 0 | ||||||
| Maxx Crosby | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Carl Nassib | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Ja'Whaun Bentley | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | ||||||
| Darrick Forrest | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||