Oakland Team Statistics |
||
| 2022 Oakland | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 118-230-0-348 | 96-146-0-242 |
| Third Down Efficiency | 85-192-44% | 66-196-34% |
| Fourth Down Efficiency | 7-12-58% | 11-28-39% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 304-406-75% | 142-224-63% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5508-1006-5.5 | 4194-915-4.6 |
| Total Net Yards Rushing | 1959 | 1764 |
| Total Rushes | 415 | 400 |
| Average Per Rush | 4.7 | 4.4 |
| Passes Completed/Attempted | 344/565 (60.9%) | 278/484 (57.4%) |
| Net Yards Passing | 3549 | 2430 |
| Avg Yards Per Pass | 6.6 | 5.4 |
| Sacked/Yards Lost | 26/159 | 31/190 |
| Punts/Average | 65/46.2 | 72/47.7 |
| Punts Received/Return Yardage | 28/161 | 25/253 |
| Kickoffs/Returns | 25/442 | 37/716 |
| Interceptions/Returns | 20/251 | 15/141 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 17/11 | 14/5 |
| Time of Possession | 504 mins 0 secs | 468 mins 54 secs |
| Average Drive Start | OAK 29 | OPP 28 |
| Total Points Scored | 371 | 233 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Patrick Mahomes | 565 | 344 | 3708 | 60.9 | 6.6 | 22 | 3.9 | 15 | 2.7 | 68 | 26/159 | 82.1 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Jonathan Taylor | 222 | 1032 | 4.6 | 33 | 11 | 0 | 2/2 | ||||
| David Montgomery | 157 | 761 | 4.8 | 31 | 7 | 0 | 1/1 | ||||
| Patrick Mahomes | 32 | 158 | 4.9 | 20 | 0 | 0 | 4/2 | ||||
| Matt Breida | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Austin Hooper | 66 | 678 | 10.3 | 30 | 4 | 0 | |||||
| Mike Williams | 61 | 880 | 14.4 | 54 | 5 | 0 | |||||
| DeAndre Hopkins | 61 | 725 | 11.9 | 64 | 5 | 0 | |||||
| Jonathan Taylor | 59 | 542 | 9.2 | 68 | 1 | 0 | |||||
| David Montgomery | 55 | 530 | 9.6 | 50 | 6 | 0 | |||||
| Cade Otton | 22 | 187 | 8.5 | 15 | 0 | 0 | |||||
| Chris Godwin | 15 | 126 | 8.4 | 13 | 0 | 0 | |||||
| Phillip Dorsett | 3 | 28 | 9.3 | 11 | 0 | 0 | |||||
| Matt Breida | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | |||||
| Hayden Hurst | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Chase McLaughlin | 2/2 | 11/11 | 3/6 | 4/6 | 1/2 | 21/27 | 77.8 | 44/44 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Blake Gillikin | 65 | 46.2 | 39.3 | 10 | 30 | 68 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Montrell Washington | 24 | 440 | 18.3 | 28 | 0 | ||||||
| DeAndre Hopkins | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Montrell Washington | 28 | 13 | 161 | 5.8 | 20 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Micah Parsons | 80 | 2 | 0 | ||||||||
| Shaq Thompson | 74 | 3 | 0 | ||||||||
| Tashaun Gipson | 69 | 0 | 0 | ||||||||
| Isaiah Simmons | 67 | 1 | 1 | ||||||||
| Tyson Campbell | 66 | 0 | 1 | ||||||||
| Kevin Byard | 63 | 2 | 0 | ||||||||
| DeForest Buckner | 61 | 7 | 0 | ||||||||
| Stephon Gilmore | 58 | 0 | 0 | ||||||||
| Christian Kirksey | 35 | 1 | 1 | ||||||||
| Trey Hendrickson | 34 | 4 | 1 | ||||||||
| Montez Sweat | 30 | 6 | 1 | ||||||||
| Daron Payne | 24 | 5 | 0 | ||||||||
| Isaiah Oliver | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Jaylon Johnson | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Chris Godwin | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Austin Corbett | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| DeAndre Hopkins | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Andrew Thomas | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Austin Hooper | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Stephon Gilmore | 6 | 94 | 15.7 | 25 | 0 | ||||||
| Tyson Campbell | 4 | 26 | 6.5 | 13 | 0 | ||||||
| Isaiah Simmons | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 | ||||||
| Tashaun Gipson | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 0 | ||||||
| Kevin Byard | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 | ||||||
| Isaiah Oliver | 2 | 30 | 15.0 | 20 | 0 | ||||||
| Micah Parsons | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Daron Payne | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 1 | ||||||