Baltimore Team Statistics |
||
| 2022 Baltimore | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 99-185-0-284 | 119-201-0-320 |
| Third Down Efficiency | 73-187-39% | 74-191-39% |
| Fourth Down Efficiency | 12-22-55% | 15-27-56% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 231-343-67% | 260-378-69% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5382-928-5.8 | 5367-996-5.4 |
| Total Net Yards Rushing | 1849 | 2097 |
| Total Rushes | 374 | 442 |
| Average Per Rush | 4.9 | 4.7 |
| Passes Completed/Attempted | 306/519 (59.0%) | 323/531 (60.8%) |
| Net Yards Passing | 3533 | 3270 |
| Avg Yards Per Pass | 7.1 | 6.4 |
| Sacked/Yards Lost | 35/161 | 23/152 |
| Punts/Average | 56/45.3 | 59/48.0 |
| Punts Received/Return Yardage | 22/252 | 34/242 |
| Kickoffs/Returns | 29/693 | 34/844 |
| Interceptions/Returns | 15/196 | 20/236 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 12/6 | 20/11 |
| Time of Possession | 469 mins 10 secs | 503 mins 44 secs |
| Average Drive Start | BAC 30 | OPP 29 |
| Total Points Scored | 362 | 359 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Lamar Jackson | 511 | 302 | 3653 | 59.1 | 7.1 | 26 | 5.1 | 18 | 3.5 | 75 | 35/161 | 83.4 |
| Matt Ryan | 8 | 4 | 41 | 50.0 | 5.1 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 14 | 0/0 | 65.1 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Austin Ekeler | 228 | 959 | 4.2 | 35 | 5 | 0 | 6/2 | ||||
| Lamar Jackson | 129 | 824 | 6.4 | 77 | 6 | 0 | 2/1 | ||||
| Rachaad White | 9 | 51 | 5.7 | 14 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| Jordan Mason | 5 | 1 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | ||||
| Samaje Perine | 3 | 14 | 4.7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Austin Ekeler | 95 | 775 | 8.2 | 64 | 2 | 0 | |||||
| A.J. Brown | 78 | 1077 | 13.8 | 62 | 9 | 1 | |||||
| Colby Parkinson | 63 | 667 | 10.6 | 48 | 7 | 1 | |||||
| Rashid Shaheed | 54 | 1023 | 18.9 | 75 | 9 | 0 | |||||
| Marcedes Lewis | 8 | 73 | 9.1 | 16 | 0 | 0 | |||||
| Robert Woods | 5 | 43 | 8.6 | 15 | 0 | 0 | |||||
| Equanimeous St. Brown | 3 | 36 | 12.0 | 14 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Ryan Succop | 1/1 | 6/8 | 8/8 | 8/9 | 0/3 | 23/29 | 79.3 | 37/39 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Pressley Harvin III | 56 | 45.3 | 39.5 | 4 | 28 | 61 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Steven Sims | 27 | 685 | 25.4 | 41 | 0 | ||||||
| Rachaad White | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | ||||||
| Rashid Shaheed | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Deven Thompkins | 22 | 10 | 252 | 11.5 | 24 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Antoine Winfield Jr. | 98 | 0 | 0 | ||||||||
| D.J. Reader | 92 | 2 | 1 | ||||||||
| Uchenna Nwosu | 83 | 3 | 2 | ||||||||
| Preston Smith | 80 | 3 | 2 | ||||||||
| Tre'Davious White | 75 | 0 | 1 | ||||||||
| Jack Sanborn | 67 | 0 | 0 | ||||||||
| Marcus Maye | 56 | 1 | 1 | ||||||||
| Cameron Dantzler | 54 | 0 | 2 | ||||||||
| Myles Jack | 51 | 0 | 0 | ||||||||
| Calais Campbell | 39 | 3 | 0 | ||||||||
| Brandon Graham | 38 | 11 | 0 | ||||||||
| Mike Hilton | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| Robert Woods | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Marcedes Lewis | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| A.J. Brown | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Kolton Miller | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Lamar Jackson | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Austin Ekeler | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Isaac Seumalo | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Cameron Dantzler | 3 | 25 | 8.3 | 25 | 0 | ||||||
| Uchenna Nwosu | 2 | 65 | 32.5 | 40 | 1 | ||||||
| D.J. Reader | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 | ||||||
| Antoine Winfield Jr. | 2 | 20 | 10.0 | 20 | 0 | ||||||
| Tre'Davious White | 2 | 25 | 12.5 | 25 | 0 | ||||||
| Marcus Maye | 2 | 32 | 16.0 | 20 | 0 | ||||||
| Preston Smith | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Mike Hilton | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||