Detroit Team Statistics |
||
| 2023 Detroit | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 134-207-0-341 | 121-149-0-270 |
| Third Down Efficiency | 94-213-44% | 63-189-33% |
| Fourth Down Efficiency | 22-31-71% | 16-32-50% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 311-455-68% | 202-280-72% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5401-1041-5.2 | 4492-908-4.9 |
| Total Net Yards Rushing | 2296 | 2058 |
| Total Rushes | 496 | 403 |
| Average Per Rush | 4.6 | 5.1 |
| Passes Completed/Attempted | 311/530 (58.7%) | 252/490 (51.4%) |
| Net Yards Passing | 3105 | 2434 |
| Avg Yards Per Pass | 6.1 | 5.2 |
| Sacked/Yards Lost | 15/120 | 15/99 |
| Punts/Average | 58/46.1 | 59/49.9 |
| Punts Received/Return Yardage | 24/225 | 29/171 |
| Kickoffs/Returns | 25/581 | 10/261 |
| Interceptions/Returns | 10/182 | 6/71 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 19/7 | 12/7 |
| Time of Possession | 521 mins 18 secs | 451 mins 57 secs |
| Average Drive Start | DET 31 | OPP 26 |
| Total Points Scored | 376 | 279 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Deshaun Watson | 530 | 311 | 3225 | 58.7 | 6.1 | 23 | 4.3 | 6 | 1.1 | 51 | 15/120 | 86.1 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Jahmyr Gibbs | 310 | 1508 | 4.9 | 36 | 9 | 0 | 1/0 | ||||
| Jaylen Warren | 109 | 426 | 3.9 | 19 | 4 | 0 | 4/1 | ||||
| Deshaun Watson | 54 | 286 | 5.3 | 16 | 3 | 0 | 9/5 | ||||
| Antonio Gibson | 15 | 64 | 4.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Rachaad White | 7 | 13 | 1.9 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| C.J. Ham | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Tee Higgins | 85 | 978 | 11.5 | 51 | 9 | 0 | |||||
| Drake London | 68 | 601 | 8.8 | 30 | 2 | 0 | |||||
| David Njoku | 52 | 554 | 10.7 | 38 | 5 | 0 | |||||
| Jake Ferguson | 43 | 545 | 12.7 | 40 | 7 | 0 | |||||
| Jahmyr Gibbs | 26 | 224 | 8.6 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Jaylen Warren | 19 | 161 | 8.5 | 30 | 0 | 0 | |||||
| Rachaad White | 9 | 81 | 9.0 | 15 | 0 | 0 | |||||
| Kendrick Bourne | 4 | 47 | 11.8 | 17 | 0 | 0 | |||||
| Antonio Gibson | 4 | 29 | 7.3 | 11 | 0 | 0 | |||||
| Nelson Agholor | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Greg Zuerlein | 0/0 | 9/9 | 8/11 | 6/7 | 2/2 | 25/29 | 86.2 | 41/41 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Cameron Johnston | 58 | 46.1 | 41.5 | 5 | 27 | 61 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Antonio Gibson | 15 | 417 | 27.8 | 38 | 0 | ||||||
| Devin Duvernay | 8 | 138 | 17.3 | 29 | 0 | ||||||
| Mason Kinsey | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | ||||||
| Tee Higgins | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Mason Kinsey | 16 | 6 | 116 | 7.3 | 21 | 0 | |||||
| Devin Duvernay | 8 | 11 | 109 | 13.6 | 22 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Sione Takitaki | 101 | 4 | 0 | ||||||||
| Micah McFadden | 84 | 1 | 2 | ||||||||
| Paulson Adebo | 83 | 0 | 2 | ||||||||
| Christian Benford | 66 | 1 | 1 | ||||||||
| Divine Deablo | 62 | 0 | 0 | ||||||||
| Ji'Ayir Brown | 53 | 0 | 0 | ||||||||
| Daron Payne | 39 | 2 | 1 | ||||||||
| K'Von Wallace | 39 | 0 | 0 | ||||||||
| Jeffery Simmons | 38 | 1 | 0 | ||||||||
| Derrick Nnadi | 28 | 0 | 0 | ||||||||
| Aidan Hutchinson | 22 | 5 | 0 | ||||||||
| Brandon Stephens | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| Brandon Jones | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Harold Landry | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Jamin Davis | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Kevin Dotson | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| C.J. Ham | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Juice Scruggs | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Rachaad White | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Drake London | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Bradley Bozeman | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Jahmyr Gibbs | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Tee Higgins | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Deshaun Watson | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Brandon Stephens | 3 | 60 | 20.0 | 25 | 0 | ||||||
| Jeffery Simmons | 2 | 60 | 30.0 | 40 | 1 | ||||||
| K'Von Wallace | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | ||||||
| Christian Benford | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Divine Deablo | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | ||||||
| Ji'Ayir Brown | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Sione Takitaki | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||