Seattle Team Statistics |
||
| 2021 Seattle | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 143-176-0-319 | 109-205-0-314 |
| Third Down Efficiency | 86-187-46% | 83-202-41% |
| Fourth Down Efficiency | 18-40-45% | 24-37-65% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 280-392-71% | 292-420-70% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5515-951-5.8 | 5110-999-5.1 |
| Total Net Yards Rushing | 2279 | 1827 |
| Total Rushes | 457 | 399 |
| Average Per Rush | 5.0 | 4.6 |
| Passes Completed/Attempted | 247/463 (53.3%) | 349/576 (60.6%) |
| Net Yards Passing | 3236 | 3283 |
| Avg Yards Per Pass | 7.4 | 6.0 |
| Sacked/Yards Lost | 31/213 | 24/162 |
| Punts/Average | 34/47.1 | 45/48.3 |
| Punts Received/Return Yardage | 17/202 | 12/105 |
| Kickoffs/Returns | 39/755 | 41/682 |
| Interceptions/Returns | 18/158 | 13/123 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 15/9 | 14/6 |
| Time of Possession | 465 mins 0 secs | 495 mins 0 secs |
| Average Drive Start | SEA 29 | OPP 30 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Russell Wilson | 463 | 247 | 3449 | 53.3 | 7.4 | 28 | 6.0 | 13 | 2.8 | 80 | 31/213 | 86.0 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| D'Ernest Johnson | 208 | 1137 | 5.5 | 40 | 4 | 0 | 4/3 | ||||
| D'Onta Foreman | 147 | 831 | 5.7 | 35 | 8 | 1 | 2/2 | ||||
| Russell Wilson | 55 | 159 | 2.9 | 16 | 4 | 0 | 0/0 | ||||
| Mark Ingram | 47 | 152 | 3.2 | 20 | 6 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Amari Cooper | 51 | 841 | 16.5 | 80 | 9 | 3 | |||||
| Mo Alie-Cox | 47 | 727 | 15.5 | 70 | 10 | 1 | |||||
| Harrison Bryant | 45 | 560 | 12.4 | 71 | 4 | 0 | |||||
| Emmanuel Sanders | 39 | 687 | 17.6 | 61 | 2 | 0 | |||||
| D'Ernest Johnson | 34 | 311 | 9.1 | 31 | 1 | 0 | |||||
| D'Onta Foreman | 27 | 285 | 10.6 | 39 | 1 | 0 | |||||
| Mark Ingram | 3 | 33 | 11.0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Eric Saubert | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Graham Gano | 0/0 | 4/5 | 11/12 | 3/3 | 1/5 | 19/25 | 76.0 | 41/41 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Tommy Townsend | 34 | 47.1 | 41.7 | 4 | 8 | 63 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Ray-Ray McCloud | 29 | 685 | 23.6 | 40 | 0 | ||||||
| D'Onta Foreman | 5 | 36 | 7.2 | 11 | 0 | ||||||
| Amari Cooper | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 0 | ||||||
| Mo Alie-Cox | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Ray-Ray McCloud | 17 | 8 | 202 | 11.9 | 30 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Bobby Wagner | 140 | 3 | 4 | ||||||||
| Azeez Al-Shaair | 93 | 0 | 3 | ||||||||
| Shaquil Barrett | 92 | 2 | 0 | ||||||||
| Darius Slay | 88 | 0 | 0 | ||||||||
| Janoris Jenkins | 69 | 0 | 1 | ||||||||
| Xavier McKinney | 59 | 0 | 0 | ||||||||
| Micah Hyde | 48 | 5 | 1 | ||||||||
| D.J. Jones | 41 | 2 | 0 | ||||||||
| Dalvin Tomlinson | 33 | 3 | 0 | ||||||||
| Jonathan Greenard | 30 | 7 | 0 | ||||||||
| Derek Barnett | 18 | 2 | 0 | ||||||||
| Duron Harmon | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| Carlos Dunlap | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Elijah Molden | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Brandon Parker | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Emmanuel Sanders | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| JC Tretter | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Darius Slay | 4 | 63 | 15.8 | 22 | 1 | ||||||
| Shaquil Barrett | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 0 | ||||||
| Bobby Wagner | 3 | 34 | 11.3 | 20 | 0 | ||||||
| Janoris Jenkins | 2 | 20 | 10.0 | 20 | 0 | ||||||
| Micah Hyde | 2 | 20 | 10.0 | 20 | 0 | ||||||
| Xavier McKinney | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | ||||||
| Azeez Al-Shaair | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Derek Barnett | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||