Phoenix Team Statistics |
||
| 2021 Phoenix | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 135-253-0-388 | 93-186-0-279 |
| Third Down Efficiency | 91-177-51% | 59-169-35% |
| Fourth Down Efficiency | 18-25-72% | 21-38-55% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 418-497-84% | 208-294-71% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5815-1003-5.8 | 4716-893-5.3 |
| Total Net Yards Rushing | 2032 | 1599 |
| Total Rushes | 410 | 332 |
| Average Per Rush | 5.0 | 4.8 |
| Passes Completed/Attempted | 375/578 (64.9%) | 321/532 (60.3%) |
| Net Yards Passing | 3783 | 3117 |
| Avg Yards Per Pass | 6.7 | 6.2 |
| Sacked/Yards Lost | 15/79 | 29/198 |
| Punts/Average | 38/46.6 | 46/46.8 |
| Punts Received/Return Yardage | 9/212 | 13/142 |
| Kickoffs/Returns | 24/512 | 78/578 |
| Interceptions/Returns | 13/109 | 6/71 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 15/7 | 18/13 |
| Time of Possession | 503 mins 17 secs | 456 mins 43 secs |
| Average Drive Start | PHO 32 | OPP 28 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Daniel Jones | 302 | 226 | 1940 | 74.8 | 6.4 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 40 | 1/4 | 91.2 |
| Jameis Winston | 276 | 149 | 1922 | 54.0 | 7.0 | 27 | 9.8 | 2 | .7 | 60 | 14/75 | 105.7 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| James Robinson | 250 | 1382 | 5.5 | 33 | 9 | 0 | 6/3 | ||||
| Daniel Jones | 55 | 83 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 1/1 | ||||
| Jameis Winston | 44 | 333 | 7.6 | 20 | 9 | 0 | 4/1 | ||||
| James White | 32 | 143 | 4.5 | 47 | 5 | 0 | 1/1 | ||||
| Devin Singletary | 20 | 69 | 3.5 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | ||||
| Justin Jackson | 5 | 9 | 1.8 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| Kyle Juszczyk | 4 | 13 | 3.3 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Dallas Goedert | 99 | 1035 | 10.5 | 60 | 8 | 1 | |||||
| Christian Kirk | 95 | 971 | 10.2 | 57 | 7 | 0 | |||||
| Amon-Ra St. Brown | 78 | 836 | 10.7 | 34 | 3 | 0 | |||||
| Kyle Juszczyk | 57 | 538 | 9.4 | 30 | 5 | 0 | |||||
| James Robinson | 16 | 250 | 15.6 | 40 | 1 | 0 | |||||
| James White | 13 | 84 | 6.5 | 12 | 6 | 0 | |||||
| Kalif Raymond | 7 | 83 | 11.9 | 17 | 1 | 0 | |||||
| Devin Singletary | 5 | 17 | 3.4 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Marquise Goodwin | 4 | 45 | 11.3 | 18 | 1 | 0 | |||||
| Justin Jackson | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Jason Sanders | 1/1 | 10/10 | 1/1 | 4/6 | 1/1 | 17/19 | 89.5 | 60/62 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| A.J. Cole | 38 | 46.6 | 39.7 | 6 | 18 | 62 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Jalen Reagor | 23 | 505 | 22.0 | 44 | 0 | ||||||
| Kalif Raymond | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Kalif Raymond | 7 | 12 | 193 | 27.6 | 48 | 0 | |||||
| Jalen Reagor | 2 | 5 | 19 | 9.5 | 12 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Fred Warner | 103 | 1 | 2 | ||||||||
| Leonard Floyd | 89 | 5 | 2 | ||||||||
| Marshon Lattimore | 78 | 0 | 1 | ||||||||
| Jordan Poyer | 74 | 0 | 0 | ||||||||
| T.J. Watt | 73 | 4 | 1 | ||||||||
| Rashad Fenton | 66 | 1 | 1 | ||||||||
| Adrian Phillips | 43 | 1 | 1 | ||||||||
| Chris Wormley | 38 | 4 | 1 | ||||||||
| Folorunso Fatukasi | 26 | 0 | 1 | ||||||||
| Maliek Collins | 21 | 5 | 1 | ||||||||
| Aaron Donald | 19 | 8 | 0 | ||||||||
| Tavierre Thomas | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| Davon Godchaux | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| Zach Sieler | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Brandon Linder | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Daniel Jones | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Rob Havenstein | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Devin Singletary | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Christian Kirk | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| James Robinson | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Kyle Juszczyk | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ali Marpet | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Marshon Lattimore | 4 | 64 | 16.0 | 40 | 1 | ||||||
| Adrian Phillips | 4 | 20 | 5.0 | 10 | 0 | ||||||
| Jordan Poyer | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | ||||||
| T.J. Watt | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Rashad Fenton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Leonard Floyd | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Fred Warner | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||