Philadelphia Team Statistics |
||
| 2021 Philadelphia | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 126-174-0-300 | 137-205-0-342 |
| Third Down Efficiency | 68-185-37% | 86-182-47% |
| Fourth Down Efficiency | 21-29-72% | 11-30-37% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 210-287-73% | 301-413-73% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 4736-950-5.0 | 5551-996-5.6 |
| Total Net Yards Rushing | 1887 | 2323 |
| Total Rushes | 430 | 435 |
| Average Per Rush | 4.4 | 5.3 |
| Passes Completed/Attempted | 285/501 (56.9%) | 344/543 (63.4%) |
| Net Yards Passing | 2849 | 3228 |
| Avg Yards Per Pass | 6.0 | 6.2 |
| Sacked/Yards Lost | 19/151 | 18/127 |
| Punts/Average | 56/44.4 | 36/44.4 |
| Punts Received/Return Yardage | 17/127 | 29/312 |
| Kickoffs/Returns | 38/750 | 17/331 |
| Interceptions/Returns | 13/80 | 17/164 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 12/5 | 18/12 |
| Time of Possession | 471 mins 32 secs | 499 mins 52 secs |
| Average Drive Start | PHI 32 | OPP 29 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Teddy Bridgewater | 501 | 285 | 3000 | 56.9 | 6.0 | 31 | 6.2 | 17 | 3.4 | 64 | 19/151 | 80.9 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Alvin Kamara | 288 | 1390 | 4.8 | 38 | 2 | 0 | 3/1 | ||||
| Jeff Wilson | 95 | 352 | 3.7 | 22 | 7 | 1 | 1/0 | ||||
| Teddy Bridgewater | 32 | 93 | 2.9 | 10 | 0 | 0 | 4/1 | ||||
| Kenyan Drake | 8 | 3 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Derrick Gore | 7 | 49 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Alvin Kamara | 74 | 638 | 8.6 | 20 | 4 | 0 | |||||
| David Njoku | 64 | 731 | 11.4 | 54 | 6 | 1 | |||||
| Jakobi Meyers | 48 | 445 | 9.3 | 20 | 5 | 2 | |||||
| Robert Tonyan | 42 | 323 | 7.7 | 15 | 0 | 0 | |||||
| DeVante Parker | 28 | 489 | 17.5 | 57 | 11 | 0 | |||||
| Keelan Cole | 13 | 168 | 12.9 | 32 | 3 | 0 | |||||
| Robby Anderson | 8 | 69 | 8.6 | 12 | 1 | 0 | |||||
| Ihmir Smith-Marsette | 6 | 123 | 20.5 | 64 | 1 | 0 | |||||
| Jeff Wilson | 2 | 14 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Matt Prater | 1/1 | 2/2 | 5/9 | 11/14 | 3/5 | 22/31 | 71.0 | 31/35 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Rigoberto Sanchez | 56 | 44.4 | 37.4 | 4 | 20 | 64 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Tremon Smith | 17 | 364 | 21.4 | 33 | 0 | ||||||
| Ihmir Smith-Marsette | 14 | 312 | 22.3 | 45 | 0 | ||||||
| Jeff Wilson | 3 | 31 | 10.3 | 30 | 0 | ||||||
| DeVante Parker | 2 | 12 | 6.0 | 11 | 0 | ||||||
| Jakobi Meyers | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | ||||||
| Kenjon Barner | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Marquez Stevenson | 12 | 0 | 88 | 7.3 | 19 | 0 | |||||
| Kenjon Barner | 5 | 1 | 39 | 7.8 | 14 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| De'Vondre Campbell | 118 | 1 | 2 | ||||||||
| Rasul Douglas | 86 | 0 | 0 | ||||||||
| J.C. Jackson | 84 | 0 | 0 | ||||||||
| Logan Wilson | 84 | 1 | 2 | ||||||||
| Trevon Moehrig | 68 | 0 | 0 | ||||||||
| Greg Gaines | 67 | 6 | 2 | ||||||||
| Jason Pierre-Paul | 64 | 0 | 0 | ||||||||
| Jordan Hicks | 60 | 1 | 0 | ||||||||
| Deatrich Wise Jr | 27 | 2 | 0 | ||||||||
| Malik Hooker | 26 | 1 | 0 | ||||||||
| Joey Bosa | 24 | 6 | 0 | ||||||||
| Randy Gregory | 21 | 0 | 1 | ||||||||
| Juan Thornhill | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Alvin Kamara | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| David Njoku | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| DeVante Parker | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Donovan Smith | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Robert Tonyan | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Andrew Whitworth | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Jeff Wilson | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Malik Hooker | 3 | 24 | 8.0 | 20 | 0 | ||||||
| J.C. Jackson | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 | ||||||
| Rasul Douglas | 2 | 24 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Joey Bosa | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 0 | ||||||
| De'Vondre Campbell | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | ||||||
| Jason Pierre-Paul | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Trevon Moehrig | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| Logan Wilson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||