Los Angeles-LAM Team Statistics |
||
| 2021 Los Angeles-LAM | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 147-175-0-322 | 99-208-0-307 |
| Third Down Efficiency | 70-157-45% | 73-191-38% |
| Fourth Down Efficiency | 6-11-55% | 22-40-55% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 325-399-81% | 217-336-65% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 5828-891-6.5 | 4804-983-4.9 |
| Total Net Yards Rushing | 2672 | 1663 |
| Total Rushes | 516 | 371 |
| Average Per Rush | 5.2 | 4.5 |
| Passes Completed/Attempted | 210/369 (56.9%) | 353/539 (65.5%) |
| Net Yards Passing | 3156 | 3141 |
| Avg Yards Per Pass | 8.6 | 6.8 |
| Sacked/Yards Lost | 6/31 | 73/515 |
| Punts/Average | 54/47.8 | 56/45.7 |
| Punts Received/Return Yardage | 18/126 | 21/229 |
| Kickoffs/Returns | 23/381 | 37/711 |
| Interceptions/Returns | 11/100 | 11/141 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 16/5 | 25/14 |
| Time of Possession | 444 mins 54 secs | 515 mins 6 secs |
| Average Drive Start | LAM 30 | OPP 25 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Kirk Cousins | 369 | 210 | 3187 | 56.9 | 8.6 | 35 | 9.5 | 11 | 3.0 | 75 | 6/31 | 104.7 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Elijah Mitchell | 294 | 1689 | 5.7 | 39 | 10 | 3 | 1/0 | ||||
| Trey Sermon | 89 | 374 | 4.2 | 19 | 8 | 2 | 1/1 | ||||
| Ezekiel Elliott | 68 | 424 | 6.2 | 30 | 4 | 0 | 0/0 | ||||
| Kirk Cousins | 49 | 117 | 2.4 | 29 | 1 | 0 | 6/3 | ||||
| Darrell Henderson Jr. | 12 | 58 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Jeremy McNichols | 4 | 10 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Kyle Pitts | 62 | 916 | 14.8 | 68 | 11 | 1 | |||||
| Rob Gronkowski | 48 | 536 | 11.2 | 57 | 5 | 0 | |||||
| Marquez Valdes-Scantlin | 42 | 995 | 23.7 | 75 | 9 | 0 | |||||
| Elijah Moore | 32 | 538 | 16.8 | 70 | 4 | 0 | |||||
| Elijah Mitchell | 15 | 135 | 9.0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Foster Moreau | 5 | 23 | 4.6 | 11 | 4 | 3 | |||||
| Ezekiel Elliott | 3 | 15 | 5.0 | 10 | 1 | 0 | |||||
| Trey Sermon | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 0 | 0 | |||||
| Darrell Henderson Jr. | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 1 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Riley Patterson | 1/2 | 6/6 | 1/3 | 6/6 | 0/1 | 14/18 | 77.8 | 43/44 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Andy Lee | 54 | 47.8 | 40.2 | 9 | 25 | 61 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Tevin Coleman | 14 | 279 | 19.9 | 27 | 0 | ||||||
| Pharoh Cooper | 6 | 81 | 13.5 | 30 | 0 | ||||||
| Rob Gronkowski | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 | ||||||
| Marquez Valdes-Scantlin | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Pharoh Cooper | 18 | 14 | 126 | 7.0 | 17 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Trevon Diggs | 108 | 0 | 0 | ||||||||
| Denzel Perryman | 101 | 0 | 4 | ||||||||
| Zach Cunningham | 87 | 2 | 0 | ||||||||
| Rashan Gary | 83 | 24 | 2 | ||||||||
| P.J. Williams | 71 | 0 | 1 | ||||||||
| Levi Wallace | 69 | 0 | 0 | ||||||||
| DeForest Buckner | 59 | 9 | 0 | ||||||||
| Tyus Bowser | 51 | 10 | 4 | ||||||||
| Vonn Bell | 51 | 15 | 0 | ||||||||
| Azeez Ojulari | 34 | 8 | 0 | ||||||||
| Montez Sweat | 32 | 5 | 1 | ||||||||
| Dont'e Deayon | 12 | 0 | 1 | ||||||||
| Melvin Ingram III | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| T.J. Carrie | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Ezekiel Elliott | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Elijah Moore | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Matt Paradis | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Rob Gronkowski | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Elijah Mitchell | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Talanoa Hufanga | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Kirk Cousins | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Pharoh Cooper | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Vonn Bell | 3 | 40 | 13.3 | 20 | 0 | ||||||
| Trevon Diggs | 3 | 10 | 3.3 | 10 | 0 | ||||||
| Montez Sweat | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | ||||||
| Rashan Gary | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| P.J. Williams | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | ||||||
| Levi Wallace | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 1 | ||||||
| Dont'e Deayon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||