Buffalo Team Statistics |
||
| 2021 Buffalo | Opponent | |
| First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 84-184-0-268 | 157-183-0-340 |
| Third Down Efficiency | 55-165-33% | 95-204-47% |
| Fourth Down Efficiency | 10-17-59% | 16-29-55% |
| Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 162-245-66% | 285-378-75% |
| Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 4507-858-5.3 | 5537-1014-5.5 |
| Total Net Yards Rushing | 1319 | 2708 |
| Total Rushes | 300 | 496 |
| Average Per Rush | 4.4 | 5.5 |
| Passes Completed/Attempted | 349/534 (65.4%) | 322/509 (63.3%) |
| Net Yards Passing | 3188 | 2829 |
| Avg Yards Per Pass | 6.3 | 5.7 |
| Sacked/Yards Lost | 24/155 | 9/61 |
| Punts/Average | 70/47.7 | 52/47.4 |
| Punts Received/Return Yardage | 19/143 | 31/502 |
| Kickoffs/Returns | 43/810 | 35/826 |
| Interceptions/Returns | 16/239 | 14/234 |
| Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
| Total Fumbles/Fumbles Lost | 17/9 | 12/6 |
| Time of Possession | 443 mins 28 secs | 516 mins 32 secs |
| Average Drive Start | BUF 27 | OPP 28 |
Passing Stats |
||||||||||||
| Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
| Kyler Murray | 534 | 349 | 3343 | 65.4 | 6.3 | 15 | 2.8 | 14 | 2.6 | 80 | 24/155 | 81.1 |
Rushing Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
| Kareem Hunt | 170 | 870 | 5.1 | 45 | 10 | 1 | 1/1 | ||||
| Darrel Williams | 65 | 262 | 4.0 | 18 | 2 | 0 | 0/0 | ||||
| Kyler Murray | 31 | 70 | 2.3 | 11 | 1 | 0 | 11/7 | ||||
| Devontae Booker | 22 | 86 | 3.9 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Ty Johnson | 12 | 31 | 2.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Receiving Stats |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
| Kareem Hunt | 84 | 629 | 7.5 | 23 | 1 | 0 | |||||
| Hunter Renfrow | 64 | 657 | 10.3 | 51 | 3 | 1 | |||||
| Jack Doyle | 57 | 548 | 9.6 | 80 | 3 | 0 | |||||
| Kenny Golladay | 51 | 822 | 16.1 | 63 | 6 | 0 | |||||
| Cole Kmet | 24 | 169 | 7.0 | 17 | 1 | 0 | |||||
| Darrel Williams | 17 | 142 | 8.4 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Patrick Ricard | 17 | 117 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | |||||
| Ty Johnson | 11 | 66 | 6.0 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Brandon Aiyuk | 10 | 89 | 8.9 | 18 | 0 | 0 | |||||
| Olamide Zaccheaus | 9 | 82 | 9.1 | 14 | 1 | 0 | |||||
| Devontae Booker | 5 | 22 | 4.4 | 12 | 0 | 0 | |||||
Field Goals and Extra Points |
|||||||||||
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | XPs | ||||
| Chris Boswell | 0/0 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 12/14 | 85.7 | 30/30 | |||
Punting |
|||||||||||
| No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
| Corey Bojorquez | 70 | 47.7 | 37.6 | 10 | 33 | 71 | 0 | ||||
Kickoff Returns |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Jamal Agnew | 21 | 454 | 21.6 | 34 | 0 | ||||||
| Godwin Igwebuike | 13 | 291 | 22.4 | 33 | 0 | ||||||
| Kenny Golladay | 3 | 19 | 6.3 | 12 | 0 | ||||||
| Patrick Ricard | 3 | 17 | 5.7 | 7 | 0 | ||||||
| Jack Doyle | 3 | 29 | 9.7 | 14 | 0 | ||||||
Punt Returns |
|||||||||||
| Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
| Hunter Renfrow | 13 | 7 | 104 | 8.0 | 16 | 0 | |||||
| Brandon Aiyuk | 6 | 3 | 39 | 6.5 | 16 | 0 | |||||
Individual Defense |
|||||||||||
| Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
| Roquan Smith | 127 | 1 | 0 | ||||||||
| Zaire Franklin | 121 | 0 | 0 | ||||||||
| Jerome Baker | 101 | 2 | 1 | ||||||||
| Dean Marlowe | 69 | 0 | 3 | ||||||||
| Greg Newsome II | 69 | 0 | 0 | ||||||||
| Steven Nelson | 63 | 0 | 0 | ||||||||
| Jevon Holland | 49 | 0 | 0 | ||||||||
| Malik McDowell | 46 | 1 | 0 | ||||||||
| William Gholston | 42 | 1 | 0 | ||||||||
| Marquise Copeland | 35 | 0 | 0 | ||||||||
| Akiem Hicks | 23 | 2 | 1 | ||||||||
| Jourdan Lewis | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Travin Howard | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Malcom Brown | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| Boogie Basham | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Justin Reid | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Jack Doyle | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Darrel Williams | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Patrick Ricard | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Jason Kelce | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Brandon Aiyuk | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Hunter Renfrow | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Interceptions |
|||||||||||
| No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
| Steven Nelson | 4 | 22 | 5.5 | 12 | 0 | ||||||
| Zaire Franklin | 3 | 67 | 22.3 | 67 | 1 | ||||||
| Dean Marlowe | 2 | 40 | 20.0 | 25 | 0 | ||||||
| Jevon Holland | 2 | 15 | 7.5 | 15 | 0 | ||||||
| Jerome Baker | 2 | 26 | 13.0 | 26 | 1 | ||||||
| Greg Newsome II | 2 | 49 | 24.5 | 36 | 1 | ||||||
| William Gholston | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 1 | ||||||