| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Buffalo | 22 | 49 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415 |
| Los Angeles NFC | 24 | 53 | 28 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 471 |
| Seattle | 15 | 43 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 |
| Cleveland | 21 | 39 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 342 |
| New Orleans | 17 | 53 | 23 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 434 |
| Houston | 27 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 346 |
| New England | 17 | 37 | 19 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| Cincinnati | 10 | 54 | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Indianapolis | 28 | 41 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| San Diego | 28 | 38 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 |
| San Francisco | 17 | 43 | 20 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 352 |
| Washington | 23 | 50 | 15 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| Detroit | 28 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| New York AFC | 34 | 53 | 17 | 29 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 473 |
| New York NFC | 17 | 40 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 331 |
| Phoenix | 25 | 40 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 371 |
| Chicago | 22 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 277 |
| Minnesota | 20 | 34 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| Pittsburgh | 24 | 46 | 17 | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 404 |
| Tampa Bay | 24 | 31 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| Dallas | 11 | 41 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| Green Bay | 14 | 18 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Atlanta | 17 | 29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 274 |
| Denver | 23 | 32 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| Kansas City | 34 | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 366 |
| Philadelphia | 21 | 39 | 8 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Los Angeles AFC | 11 | 32 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 273 |
| Miami | 10 | 34 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Totals |
|---|
| 584 | 1089 | 476 | 597 | 7 | 8 | 39 | 13 | 13 | 0 | 9707 |