| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Detroit | Detroit wins 20-17 |
| Cleveland at Kansas City | Cleveland wins 17-6 |
| Dallas at Pittsburgh | Dallas wins 37-31 |
| Houston at Indianapolis | Houston wins 24-20 |
| Miami at Chicago | Chicago wins 30-27 |
| Minnesota at Buffalo | Buffalo wins 17-10 |
| New York AFC at New England | New England wins 31-30 |
| Philadelphia at Tampa Bay | Philadelphia wins 34-3 |
| Phoenix at Cincinnati | Cincinnati wins 24-21 |
| Los Angeles NFC at Green Bay | Green Bay wins 38-30 |
| San Diego at Los Angeles AFC | San Diego wins 37-28 |
| San Francisco at New Orleans | New Orleans wins 41-17 |
| Seattle at Denver | Seattle wins 17-3 |
| Washington at New York NFC | New York NFC wins 41-26 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Indianapolis | Indianapolis wins 23-17 |
| Cincinnati at Philadelphia | Philadelphia wins 31-28 |
| Detroit at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 28-3 |
| Kansas City at Seattle | Seattle wins 31-10 |
| Miami at Buffalo | Buffalo wins 23-3 |
| New England at Minnesota | Minnesota wins 31-14 |
| New Orleans at Atlanta | New Orleans wins 31-24 |
| New York AFC at Cleveland | Cleveland wins 24-23 |
| Pittsburgh at Washington | Washington wins 27-24 |
| Los Angeles AFC at Houston | Houston wins 20-3 |
| San Diego at Denver | Denver wins 27-17 |
| San Francisco at New York NFC | New York NFC wins 31-13 |
| Tampa Bay at Green Bay | Tampa Bay wins 31-6 |
| Dallas at Phoenix | Dallas wins 28-13 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at San Francisco | San Francisco wins 28-21 |
| Buffalo at New England | Buffalo wins 31-17 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Cincinnati wins 42-22 |
| Denver at Kansas City | Denver wins 28-19 |
| Green Bay at Miami | Green Bay wins 34-28 |
| Houston at New York AFC | Houston wins 23-13 |
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 26-20 |
| New Orleans at Detroit | New Orleans wins 10-7 |
| New York NFC at Dallas | Dallas wins 35-24 |
| Philadelphia at Washington | Washington wins 34-17 |
| Phoenix at Tampa Bay | Phoenix wins 26-6 |
| Los Angeles NFC at Los Angeles AFC | Los Angeles NFC wins 31-9 |
| Seattle at San Diego | Seattle wins 21-10 |
| Indianapolis at Cleveland | Cleveland wins 20-14 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Dallas | Atlanta wins 20-14 |
| Chicago at Green Bay | Green Bay wins 6-5 |
| Cleveland at Cincinnati | Cleveland wins 23-21 |
| Miami at Indianapolis | Indianapolis wins 33-10 |
| New England at Houston | New England wins 35-3 |
| New York AFC at Detroit | New York AFC wins 37-7 |
| Philadelphia at Minnesota | Minnesota wins 41-0 |
| Pittsburgh at Buffalo | Buffalo wins 38-17 |
| Los Angeles AFC at Denver | Denver wins 13-10 |
| Los Angeles NFC at New York NFC | Los Angeles NFC wins 34-14 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 31-10 |
| San Francisco at Seattle | Seattle wins 24-23 |
| Tampa Bay at New Orleans | New Orleans wins 45-6 |
| Washington at Phoenix | Phoenix wins 10-9 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Chicago | Buffalo wins 20-14 |
| Cincinnati at Los Angeles AFC | Cincinnati wins 24-17 |
| Cleveland at Pittsburgh | Pittsburgh wins 38-14 |
| Denver at San Diego | San Diego wins 21-10 |
| Detroit at San Francisco | San Francisco wins 21-16 |
| Green Bay at Tampa Bay | Tampa Bay wins 27-13 |
| Houston at Philadelphia | Houston wins 37-17 |
| Indianapolis at New England | Indianapolis wins 27-26 |
| Kansas City at New York AFC | Kansas City wins 36-27 |
| Minnesota at Miami | Miami wins 24-14 |
| New York NFC at Washington | New York NFC wins 27-16 |
| Phoenix at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 23-17 |
| Seattle at Atlanta | Seattle wins 28-10 |
| Dallas at New Orleans | New Orleans wins 27-0 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Detroit | Detroit wins 31-23 |
| Denver at San Francisco | San Francisco wins 42-27 |
| Indianapolis at Buffalo | Buffalo wins 24-17 |
| Kansas City at Houston | Kansas City wins 38-27 |
| Miami at Los Angeles AFC | Miami wins 38-31 |
| New England at Green Bay | New England wins 10-6 |
| New Orleans at San Diego | New Orleans wins 30-13 |
| New York AFC at Cincinnati | New York AFC wins 41-21 |
| Pittsburgh at Phoenix | Pittsburgh wins 28-23 |
| Los Angeles NFC at Atlanta | Los Angeles NFC wins 31-7 |
| Seattle at Cleveland | Cleveland wins 10-6 |
| Tampa Bay at Minnesota | Minnesota wins 24-10 |
| Washington at Dallas | Dallas wins 27-21 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 28-21 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Denver | Denver wins 40-10 |
| Cincinnati at New England | Cincinnati wins 31-13 |
| Dallas at Chicago | Chicago wins 24-16 |
| Detroit at New York NFC | Detroit wins 12-3 |
| Green Bay at Minnesota | Minnesota wins 10-0 |
| Houston at Pittsburgh | Houston wins 23-10 |
| New Orleans at Seattle | Seattle wins 24-12 |
| Philadelphia at Cleveland | Cleveland wins 31-6 |
| Phoenix at Washington | Washington wins 27-24 |
| Los Angeles AFC at Kansas City | Los Angeles AFC wins 21-20 |
| San Diego at Miami | San Diego wins 20-7 |
| San Francisco at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 45-10 |
| Tampa Bay at Indianapolis | Tampa Bay wins 30-14 |
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 33-14 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cleveland at Phoenix | Phoenix wins 27-17 |
| Dallas at Philadelphia | Philadelphia wins 27-14 |
| Denver at Pittsburgh | Pittsburgh wins 26-21 |
| Detroit at Kansas City | Detroit wins 23-13 |
| Houston at Cincinnati | Houston wins 34-17 |
| Indianapolis at San Diego | San Diego wins 20-10 |
| Minnesota at Tampa Bay | Minnesota wins 27-3 |
| New England at Buffalo | Buffalo wins 23-20 |
| New York NFC at Atlanta | New York NFC wins 27-23 |
| New York AFC at Miami | New York AFC wins 42-14 |
| Los Angeles AFC at New Orleans | New Orleans wins 42-30 |
| Seattle at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 38-14 |
| Washington at Green Bay | Green Bay wins 41-28 |
| San Francisco at Chicago | San Francisco wins 27-7 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Philadelphia | Atlanta wins 14-13 |
| Chicago at New England | New England wins 23-3 |
| Cincinnati at Cleveland | Cincinnati wins 27-14 |
| Green Bay at Buffalo | Buffalo wins 31-3 |
| Kansas City at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 23-21 |
| Miami at Tampa Bay | Tampa Bay wins 29-19 |
| Minnesota at San Francisco | San Francisco wins 30-20 |
| New York NFC at Detroit | New York NFC wins 7-3 |
| Phoenix at Dallas | Phoenix wins 33-24 |
| Pittsburgh at New York AFC | New York AFC wins 34-20 |
| Los Angeles NFC at New Orleans | Los Angeles NFC wins 31-17 |
| San Diego at Seattle | Seattle wins 14-13 |
| Washington at Houston | Houston wins 27-24 |
| Denver at Indianapolis | Indianapolis wins 28-7 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Seattle | Buffalo wins 28-17 |
| Dallas at New York NFC | Dallas wins 14-9 |
| Detroit at Minnesota | Detroit wins 24-14 |
| Green Bay at Atlanta | Green Bay wins 17-16 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 41-27 |
| Miami at New England | New England wins 30-24 |
| New Orleans at Washington | Washington wins 31-28 |
| New York AFC at Indianapolis | Indianapolis wins 34-31 |
| Pittsburgh at Cincinnati | Cincinnati wins 27-10 |
| Los Angeles NFC at Philadelphia | Los Angeles NFC wins 39-24 |
| San Francisco at Phoenix | San Francisco wins 17-16 |
| Tampa Bay at Chicago | Tampa Bay wins 20-10 |
| Los Angeles AFC at San Diego | San Diego wins 36-7 |
| Cleveland at Houston | Cleveland wins 26-3 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Washington | Washington wins 35-30 |
| Cincinnati at Kansas City | Kansas City wins 33-14 |
| Cleveland at Denver | Cleveland wins 21-6 |
| Houston at Seattle | Houston wins 16-10 |
| Indianapolis at Green Bay | Indianapolis wins 16-7 |
| New England at New York AFC | New England wins 23-13 |
| New Orleans at Los Angeles NFC | New Orleans wins 30-13 |
| New York NFC at Phoenix | New York NFC wins 24-20 |
| Philadelphia at Pittsburgh | Pittsburgh wins 20-17 |
| Los Angeles AFC at San Francisco | San Francisco wins 10-0 |
| San Diego at Atlanta | Atlanta wins 23-21 |
| Tampa Bay at Detroit | Detroit wins 23-13 |
| Minnesota at Dallas | Dallas wins 28-20 |
| Buffalo at Miami | Buffalo wins 31-14 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Los Angeles AFC | Atlanta wins 19-13 |
| Chicago at Tampa Bay | Chicago wins 21-17 |
| Cincinnati at Dallas | Cincinnati wins 35-31 |
| Denver at New Orleans | New Orleans wins 28-13 |
| Detroit at Green Bay | Green Bay wins 9-7 |
| Indianapolis at Minnesota | Indianapolis wins 17-0 |
| New York AFC at Buffalo | Buffalo wins 30-27 |
| Philadelphia at New York NFC | New York NFC wins 21-16 |
| Phoenix at Houston | Phoenix wins 20-7 |
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 27-24 |
| San Diego at Los Angeles NFC | San Diego wins 34-26 |
| Seattle at Kansas City | Seattle wins 38-31 |
| New England at Miami | New England wins 35-3 |
| Washington at San Francisco | Washington wins 33-28 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Houston at Dallas | Houston wins 33-7 |
| Minnesota at Detroit | Detroit wins 17-13 |
| Buffalo at Cincinnati | Buffalo wins 27-14 |
| Cleveland at Washington | Cleveland wins 17-10 |
| Green Bay at Chicago | Chicago wins 24-9 |
| Kansas City at Pittsburgh | Kansas City wins 32-7 |
| Miami at New York AFC | New York AFC wins 37-7 |
| New England at Indianapolis | New England wins 41-27 |
| Phoenix at Philadelphia | Philadelphia wins 27-21 |
| Los Angeles NFC at Denver | Los Angeles NFC wins 40-20 |
| San Francisco at San Diego | San Diego wins 29-14 |
| Tampa Bay at Atlanta | Tampa Bay wins 38-24 |
| New York NFC at New Orleans | New Orleans wins 35-24 |
| Los Angeles AFC at Seattle | Seattle wins 27-13 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Tampa Bay | Buffalo wins 35-30 |
| Dallas at Cleveland | Cleveland wins 36-27 |
| Denver at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 31-20 |
| Green Bay at Detroit | Detroit wins 15-9 |
| Indianapolis at Miami | Indianapolis wins 40-31 |
| New Orleans at Minnesota | Minnesota wins 20-17 |
| New York AFC at Kansas City | New York AFC wins 27-26 |
| Phoenix at New York NFC | Phoenix wins 37-17 |
| San Diego at Cincinnati | Cincinnati wins 31-14 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 31-26 |
| Seattle at New England | Seattle wins 17-13 |
| Washington at Philadelphia | Washington wins 41-38 |
| Pittsburgh at Houston | Pittsburgh wins 33-23 |
| Chicago at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 17-13 |
| Week 15 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Indianapolis at New York AFC | Indianapolis wins 50-38 |
| Philadelphia at Phoenix | Phoenix wins 41-27 |
| Atlanta at Los Angeles NFC | Atlanta wins 13-10 |
| Cincinnati at Houston | Cincinnati wins 40-21 |
| Dallas at Washington | Washington wins 35-17 |
| Detroit at Chicago | Chicago wins 16-9 |
| Kansas City at New York NFC | Kansas City wins 23-17 |
| Minnesota at Green Bay | Minnesota wins 27-3 |
| New Orleans at San Francisco | San Francisco wins 27-24 |
| Pittsburgh at San Diego | Pittsburgh wins 17-14 |
| Los Angeles AFC at Buffalo | Tie 23-23 |
| Tampa Bay at New England | New England wins 17-14 |
| Denver at Seattle | Seattle wins 27-10 |
| Cleveland at Miami | Miami wins 27-21 |
| Week 16 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New England at Denver | New England wins 16-13 |
| Washington at Cincinnati | Washington wins 34-24 |
| Atlanta at New Orleans | New Orleans wins 17-7 |
| Buffalo at Indianapolis | Buffalo wins 20-19 |
| Detroit at Tampa Bay | Tampa Bay wins 14-9 |
| Green Bay at Phoenix | Phoenix wins 22-3 |
| Houston at Cleveland | Houston wins 25-24 |
| Kansas City at San Diego | San Diego wins 22-21 |
| Miami at Pittsburgh | Pittsburgh wins 77-10 |
| New York NFC at New York AFC | New York AFC wins 20-17 |
| Philadelphia at Dallas | Philadelphia wins 27-7 |
| Seattle at Los Angeles AFC | Seattle wins 31-14 |
| Los Angeles NFC at San Francisco | Los Angeles NFC wins 35-14 |
| Chicago at Minnesota | Chicago wins 14-13 |