| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at New Orleans | New Orleans wins 26-3 |
| Cleveland at Chicago | Cleveland wins 27-14 |
| Los Angeles AFC at Denver | Denver wins 27-7 |
| Detroit at Minnesota | Detroit wins 29-21 |
| Houston at Green Bay | Houston wins 31-24 |
| Cincinnati at Kansas City | Cincinnati wins 17-16 |
| Los Angeles NFC at St. Louis | Los Angeles NFC wins 27-10 |
| Indianapolis at New England | New England wins 35-10 |
| New York AFC at Buffalo | New York AFC wins 31-23 |
| Miami at San Diego | San Diego wins 35-17 |
| San Francisco at Tampa Bay | San Francisco wins 35-15 |
| Pittsburgh at Seattle | Pittsburgh wins 20-17 |
| Philadelphia at Washington | Washington wins 24-7 |
| New York NFC at Dallas | New York NFC wins 24-20 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New England at New York AFC | New England wins 41-10 |
| St. Louis at Atlanta | Atlanta wins 26-23 |
| Philadelphia at Chicago | Chicago wins 12-10 |
| Buffalo at Cincinnati | Cincinnati wins 30-28 |
| Cleveland at Houston | Cleveland wins 33-13 |
| Dallas at Detroit | Dallas wins 26-13 |
| San Francisco at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 21-10 |
| Indianapolis at Miami | Miami wins 41-24 |
| Minnesota at Tampa Bay | Minnesota wins 21-16 |
| Green Bay at New Orleans | New Orleans wins 16-10 |
| San Diego at New York NFC | New York NFC wins 17-13 |
| Kansas City at Seattle | Seattle wins 41-13 |
| Los Angeles AFC at Washington | Los Angeles AFC wins 19-13 |
| Denver at Pittsburgh | Pittsburgh wins 17-13 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cincinnati at Cleveland | Cincinnati wins 24-16 |
| Atlanta at Dallas | Dallas wins 31-24 |
| St. Louis at Buffalo | St. Louis wins 26-20 |
| Denver at Philadelphia | Denver wins 24-22 |
| Houston at Kansas City | Kansas City wins 13-8 |
| Los Angeles NFC at Indianapolis | Indianapolis wins 20-17 |
| Pittsburgh at Minnesota | Minnesota wins 17-14 |
| New York NFC at Los Angeles AFC | New York NFC wins 27-17 |
| Miami at New York AFC | Miami wins 33-27 |
| New Orleans at San Francisco | New Orleans wins 30-27 |
| Seattle at New England | Seattle wins 38-24 |
| Tampa Bay at Detroit | Detroit wins 34-10 |
| Washington at San Diego | Washington wins 27-7 |
| Chicago at Green Bay | Chicago wins 27-7 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Tampa Bay | Atlanta wins 21-16 |
| Chicago at Cincinnati | Chicago wins 24-3 |
| Detroit at Cleveland | Cleveland wins 20-13 |
| New England at Denver | New England wins 43-21 |
| Kansas City at Buffalo | Kansas City wins 13-0 |
| San Diego at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 23-10 |
| Green Bay at Minnesota | Minnesota wins 24-21 |
| New Orleans at New York NFC | New York NFC wins 31-19 |
| New York AFC at Indianapolis | Indianapolis wins 23-21 |
| Los Angeles NFC at Philadelphia | Los Angeles NFC wins 17-13 |
| Pittsburgh at Houston | Pittsburgh wins 26-14 |
| San Francisco at Miami | Miami wins 24-17 |
| Seattle at Washington | Washington wins 17-13 |
| Dallas at St. Louis | Dallas wins 24-14 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 34-21 |
| Cincinnati at Green Bay | Green Bay wins 20-17 |
| Cleveland at Pittsburgh | Cleveland wins 31-16 |
| Dallas at Denver | Denver wins 17-16 |
| Houston at Detroit | Detroit wins 30-24 |
| Los Angeles AFC at Kansas City | Kansas City wins 13-10 |
| Tampa Bay at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 40-17 |
| Miami at New England | New England wins 41-23 |
| New York NFC at St. Louis | New York NFC wins 34-6 |
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 31-27 |
| Philadelphia at Atlanta | Atlanta wins 28-21 |
| Indianapolis at San Francisco | San Francisco wins 42-14 |
| Washington at New Orleans | New Orleans wins 37-7 |
| San Diego at Seattle | San Diego wins 28-24 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles NFC at Atlanta | Los Angeles NFC wins 17-10 |
| Chicago at Houston | Chicago wins 25-0 |
| Kansas City at Cleveland | Cleveland wins 38-14 |
| Washington at Dallas | Dallas wins 20-19 |
| Denver at San Diego | San Diego wins 30-17 |
| Detroit at Green Bay | Detroit wins 15-14 |
| Seattle at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 19-6 |
| Buffalo at Miami | Buffalo wins 42-40 |
| Minnesota at San Francisco | Minnesota wins 27-24 |
| New Orleans at Indianapolis | New Orleans wins 19-0 |
| Philadelphia at New York NFC | New York NFC wins 41-7 |
| New York AFC at New England | New England wins 37-20 |
| St. Louis at Tampa Bay | St. Louis wins 38-24 |
| Pittsburgh at Cincinnati | Pittsburgh wins 27-0 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Indianapolis at Buffalo | Buffalo wins 19-13 |
| Houston at Cincinnati | Houston wins 24-14 |
| Dallas at Philadelphia | Philadelphia wins 23-14 |
| Green Bay at Cleveland | Cleveland wins 31-21 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 17-14 |
| Los Angeles AFC at Miami | Los Angeles AFC wins 13-3 |
| Detroit at Los Angeles NFC | Detroit wins 24-20 |
| Chicago at Minnesota | Chicago wins 31-17 |
| New England at Pittsburgh | Pittsburgh wins 20-7 |
| Tampa Bay at New Orleans | Tampa Bay wins 24-16 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 24-17 |
| New York NFC at Seattle | Seattle wins 24-13 |
| St. Louis at Washington | Washington wins 17-7 |
| Denver at New York AFC | Denver wins 37-17 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Detroit at Chicago | Chicago wins 16-3 |
| Cleveland at Minnesota | Minnesota wins 38-10 |
| St. Louis at Dallas | St. Louis wins 20-7 |
| Seattle at Denver | Seattle wins 21-17 |
| Tampa Bay at Kansas City | Kansas City wins 16-6 |
| Los Angeles AFC at Houston | Los Angeles AFC wins 20-3 |
| Atlanta at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 27-14 |
| Miami at Indianapolis | Miami wins 34-28 |
| New England at Buffalo | New England wins 37-30 |
| New Orleans at New York AFC | New York AFC wins 34-27 |
| San Diego at Philadelphia | Philadelphia wins 27-3 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Cincinnati wins 26-20 |
| San Francisco at Green Bay | San Francisco wins 38-7 |
| Washington at New York NFC | New York NFC wins 23-21 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cincinnati at Detroit | Detroit wins 30-24 |
| Cleveland at Indianapolis | Indianapolis wins 30-24 |
| Denver at Los Angeles AFC | Denver wins 27-17 |
| Kansas City at San Diego | San Diego wins 19-7 |
| Houston at Miami | Miami wins 40-20 |
| Atlanta at New England | New England wins 23-16 |
| San Francisco at New Orleans | San Francisco wins 24-17 |
| Dallas at New York NFC | Dallas wins 31-28 |
| New York AFC at Seattle | Seattle wins 42-3 |
| Green Bay at Pittsburgh | Pittsburgh wins 24-7 |
| Philadelphia at St. Louis | St. Louis wins 16-7 |
| Buffalo at Tampa Bay | Tampa Bay wins 34-29 |
| Minnesota at Washington | Washington wins 24-14 |
| Los Angeles NFC at Chicago | Chicago wins 10-3 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at Buffalo | Pittsburgh wins 20-17 |
| Chicago at Tampa Bay | Chicago wins 27-6 |
| Cincinnati at Houston | Cincinnati wins 20-10 |
| Seattle at Kansas City | Seattle wins 22-14 |
| Los Angeles AFC at Dallas | Dallas wins 21-14 |
| Minnesota at Detroit | Minnesota wins 12-10 |
| New England at Indianapolis | New England wins 36-14 |
| Los Angeles NFC at New Orleans | Los Angeles NFC wins 28-13 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 20-0 |
| New York AFC at Atlanta | New York AFC wins 31-14 |
| San Diego at Denver | Denver wins 27-14 |
| St. Louis at San Francisco | St. Louis wins 19-14 |
| Washington at Green Bay | Tie 20-20 |
| Miami at Cleveland | Miami wins 44-14 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Atlanta | Chicago wins 12-3 |
| Seattle at Cincinnati | Seattle wins 38-6 |
| Dallas at San Diego | Dallas wins 24-13 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 20-3 |
| Detroit at Philadelphia | Philadelphia wins 28-0 |
| Tampa Bay at Green Bay | Tampa Bay wins 34-14 |
| Cleveland at Los Angeles AFC | Cleveland wins 31-13 |
| Miami at Buffalo | Miami wins 28-17 |
| New England at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 27-20 |
| New Orleans at St. Louis | New Orleans wins 20-6 |
| New York NFC at Minnesota | New York NFC wins 27-14 |
| Indianapolis at New York AFC | New York AFC wins 21-10 |
| Houston at Pittsburgh | Pittsburgh wins 27-16 |
| San Francisco at Washington | Washington wins 26-6 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles AFC at San Diego | San Diego wins 31-10 |
| Green Bay at Chicago | Green Bay wins 13-0 |
| Minnesota at Cincinnati | Minnesota wins 34-24 |
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 31-17 |
| Detroit at Tampa Bay | Detroit wins 41-31 |
| Indianapolis at Houston | Indianapolis wins 27-7 |
| New Orleans at Los Angeles NFC | New Orleans wins 27-6 |
| Buffalo at New England | Buffalo wins 24-20 |
| Denver at New York NFC | New York NFC wins 27-10 |
| Kansas City at St. Louis | Kansas City wins 27-21 |
| Atlanta at San Francisco | San Francisco wins 31-13 |
| Philadelphia at Seattle | Seattle wins 27-10 |
| Dallas at Washington | Washington wins 17-3 |
| New York AFC at Miami | New York AFC wins 21-17 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Green Bay at Detroit | Detroit wins 28-21 |
| Seattle at Dallas | Seattle wins 27-3 |
| Atlanta at Miami | Atlanta wins 17-14 |
| Buffalo at Kansas City | Kansas City wins 16-10 |
| Pittsburgh at Chicago | Pittsburgh wins 21-13 |
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 17-3 |
| Cincinnati at Denver | Denver wins 37-13 |
| Los Angeles NFC at New York AFC | Los Angeles NFC wins 31-20 |
| Tampa Bay at Minnesota | Minnesota wins 31-23 |
| New England at New Orleans | New Orleans wins 30-17 |
| Philadelphia at Los Angeles AFC | Philadelphia wins 27-13 |
| San Diego at Indianapolis | Indianapolis wins 17-14 |
| Washington at St. Louis | Washington wins 25-20 |
| New York NFC at San Francisco | New York NFC wins 17-7 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Tampa Bay at Chicago | Chicago wins 32-17 |
| Cincinnati at New England | New England wins 16-10 |
| Cleveland at Buffalo | Cleveland wins 17-10 |
| Indianapolis at Atlanta | Atlanta wins 28-10 |
| Denver at Kansas City | Denver wins 19-3 |
| Dallas at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 20-7 |
| Miami at New Orleans | Miami wins 30-27 |
| Minnesota at Green Bay | Minnesota wins 24-10 |
| New York NFC at Washington | New York NFC wins 27-14 |
| Detroit at Pittsburgh | Pittsburgh wins 35-31 |
| St. Louis at Philadelphia | Philadelphia wins 24-0 |
| Houston at San Diego | San Diego wins 24-3 |
| New York AFC at San Francisco | New York AFC wins 27-20 |
| Los Angeles AFC at Seattle | Seattle wins 24-20 |
| Week 15 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Washington at Denver | Washington wins 17-14 |
| Pittsburgh at New York AFC | Pittsburgh wins 26-21 |
| Cleveland at Cincinnati | Cleveland wins 28-17 |
| Green Bay at Tampa Bay | Tampa Bay wins 23-3 |
| Minnesota at Houston | Houston wins 20-14 |
| Buffalo at Indianapolis | Buffalo wins 28-10 |
| Kansas City at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 24-14 |
| Miami at Los Angeles NFC | Miami wins 27-21 |
| New Orleans at Atlanta | Atlanta wins 14-11 |
| St. Louis at New York NFC | New York NFC wins 14-7 |
| Philadelphia at Dallas | Dallas wins 27-6 |
| San Francisco at New England | New England wins 48-7 |
| Seattle at San Diego | Seattle wins 36-7 |
| Chicago at Detroit | Chicago wins 27-0 |
| Week 16 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles NFC at San Francisco | San Francisco wins 24-20 |
| Green Bay at New York NFC | New York NFC wins 30-13 |
| Denver at Seattle | Seattle wins 37-10 |
| Atlanta at Detroit | Detroit wins 24-6 |
| Chicago at Dallas | Chicago wins 13-7 |
| New York AFC at Cincinnati | Cincinnati wins 21-7 |
| San Diego at Cleveland | San Diego wins 17-7 |
| Buffalo at Houston | Buffalo wins 24-10 |
| Indianapolis at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 38-24 |
| Kansas City at Pittsburgh | Pittsburgh wins 23-20 |
| New Orleans at Minnesota | Minnesota wins 35-16 |
| Tampa Bay at St. Louis | St. Louis wins 23-7 |
| Washington at Philadelphia | Washington wins 18-7 |
| New England at Miami | New England wins 48-21 |