| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Miami | 7 | 75 | 15 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 578 |
| Chicago | 28 | 42 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392 |
| San Diego | 30 | 55 | 19 | 28 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 481 |
| San Francisco | 14 | 60 | 24 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 470 |
| New York NFC | 24 | 26 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 |
| Kansas City | 23 | 45 | 16 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 386 |
| Los Angeles NFC | 23 | 49 | 22 | 19 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| New England | 29 | 39 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Pittsburgh | 30 | 44 | 14 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 402 |
| Atlanta | 26 | 36 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 332 |
| Green Bay | 26 | 50 | 22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 430 |
| Denver | 29 | 34 | 15 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Seattle | 18 | 46 | 14 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 396 |
| St. Louis | 21 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Washington | 32 | 28 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 312 |
| Philadelphia | 16 | 36 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 302 |
| Indianapolis | 17 | 32 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Cincinnati | 21 | 35 | 11 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 316 |
| Detroit | 30 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Dallas | 18 | 39 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 |
| Houston | 14 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 |
| Los Angeles AFC | 19 | 36 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 317 |
| New Orleans | 16 | 30 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| Buffalo | 18 | 32 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 280 |
| Cleveland | 8 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| New York AFC | 15 | 34 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 |
| Tampa Bay | 27 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Minnesota | 20 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 188 |
| Totals |
|---|
| 599 | 1075 | 449 | 585 | 2 | 13 | 51 | 9 | 18 | 0 | 9562 |