| League Offensive Totals |
| Passing Stats | Rushing Stats | Misc Stats |
| Team Name | Att | Comp | Comp % | Yds | TD | INT | Long | Sack Tot/Yds | No | Yds | Avg | Long | TD | FG M/A | ExtraPts M/A | Fumbles Tot/Ls | 2pt C/A |
|---|
| Miami | 562 | 346 | 61.6 | 5114 | 60 | 22 | 88 | 26/114 | 431 | 1698 | 3.9 | 35 | 15 | 7/10 | 75/80 | 12/6 | 0/0 |
| Chicago | 415 | 266 | 64.1 | 2988 | 17 | 8 | 62 | 23/142 | 557 | 2451 | 4.4 | 73 | 27 | 28/33 | 42/44 | 33/14 | 0/0 |
| San Diego | 611 | 388 | 63.5 | 4568 | 28 | 19 | 75 | 32/247 | 433 | 1900 | 4.4 | 35 | 19 | 30/36 | 55/56 | 27/16 | 0/0 |
| San Francisco | 467 | 265 | 56.7 | 4006 | 33 | 17 | 72 | 30/194 | 470 | 2142 | 4.6 | 40 | 24 | 14/25 | 60/60 | 27/19 | 0/0 |
| New York NFC | 586 | 313 | 53.4 | 4394 | 17 | 15 | 53 | 68/436 | 409 | 1504 | 3.7 | 28 | 14 | 24/35 | 26/31 | 8/5 | 0/0 |
| Kansas City | 513 | 254 | 49.5 | 3123 | 25 | 15 | 72 | 38/254 | 405 | 1784 | 4.4 | 69 | 16 | 23/29 | 45/45 | 27/15 | 0/0 |
| Los Angeles NFC | 374 | 190 | 50.8 | 2401 | 19 | 7 | 86 | 23/119 | 514 | 2235 | 4.3 | 47 | 22 | 23/32 | 49/50 | 40/22 | 0/0 |
| New England | 362 | 236 | 65.2 | 2622 | 13 | 7 | 68 | 35/204 | 645 | 3054 | 4.7 | 54 | 25 | 29/36 | 39/39 | 38/19 | 0/0 |
| Pittsburgh | 452 | 215 | 47.6 | 3250 | 25 | 29 | 53 | 24/122 | 519 | 2527 | 4.9 | 56 | 14 | 30/38 | 44/44 | 35/16 | 0/0 |
| Atlanta | 449 | 278 | 61.9 | 3164 | 23 | 14 | 61 | 55/345 | 497 | 2204 | 4.4 | 57 | 12 | 26/33 | 36/36 | 44/21 | 0/0 |
| Green Bay | 499 | 294 | 58.9 | 3650 | 27 | 9 | 76 | 43/274 | 418 | 2156 | 5.2 | 50 | 22 | 26/36 | 50/50 | 18/9 | 0/0 |
| Denver | 425 | 238 | 56.0 | 2825 | 15 | 14 | 73 | 31/168 | 531 | 2069 | 3.9 | 21 | 15 | 29/37 | 34/37 | 25/13 | 0/0 |
| Seattle | 509 | 275 | 54.0 | 3813 | 30 | 30 | 66 | 56/327 | 493 | 2043 | 4.1 | 34 | 14 | 18/24 | 46/49 | 29/16 | 0/0 |
| St. Louis | 563 | 355 | 63.1 | 3788 | 23 | 12 | 57 | 29/181 | 458 | 2047 | 4.5 | 39 | 13 | 21/29 | 36/37 | 31/20 | 0/0 |
| Washington | 411 | 236 | 57.4 | 2679 | 8 | 9 | 74 | 41/247 | 505 | 2076 | 4.1 | 31 | 19 | 32/36 | 28/31 | 27/15 | 0/0 |
| Philadelphia | 567 | 310 | 54.7 | 3655 | 21 | 21 | 79 | 46/331 | 418 | 1561 | 3.7 | 27 | 13 | 16/26 | 36/36 | 43/17 | 0/0 |
| Indianapolis | 405 | 204 | 50.4 | 2341 | 16 | 17 | 58 | 46/295 | 452 | 1924 | 4.3 | 43 | 14 | 17/20 | 32/32 | 37/17 | 0/0 |
| Cincinnati | 470 | 273 | 58.1 | 3047 | 22 | 23 | 62 | 47/314 | 435 | 1856 | 4.3 | 33 | 11 | 21/27 | 35/35 | 36/17 | 0/0 |
| Detroit | 417 | 279 | 66.9 | 3344 | 21 | 11 | 76 | 62/430 | 461 | 2141 | 4.6 | 40 | 15 | 30/35 | 36/36 | 33/20 | 0/0 |
| Dallas | 453 | 242 | 53.4 | 3052 | 22 | 13 | 74 | 24/154 | 494 | 2085 | 4.2 | 43 | 18 | 18/26 | 39/40 | 29/17 | 0/0 |
| Houston | 541 | 307 | 56.7 | 3247 | 17 | 12 | 55 | 59/323 | 399 | 1830 | 4.6 | 51 | 13 | 14/19 | 30/30 | 46/22 | 0/0 |
| Los Angeles AFC | 457 | 236 | 51.6 | 3261 | 20 | 30 | 59 | 71/471 | 450 | 1881 | 4.2 | 66 | 15 | 19/32 | 36/37 | 44/20 | 0/0 |
| New Orleans | 453 | 242 | 53.4 | 2668 | 15 | 26 | 59 | 27/182 | 461 | 1973 | 4.3 | 31 | 13 | 16/22 | 30/30 | 29/10 | 0/0 |
| Buffalo | 437 | 229 | 52.4 | 2500 | 12 | 18 | 74 | 45/306 | 483 | 2230 | 4.6 | 52 | 16 | 18/26 | 32/32 | 47/23 | 0/0 |
| Cleveland | 461 | 221 | 47.9 | 2812 | 15 | 23 | 59 | 54/354 | 488 | 1962 | 4.0 | 54 | 11 | 8/17 | 26/26 | 32/16 | 0/0 |
| New York AFC | 486 | 242 | 49.8 | 3098 | 17 | 22 | 61 | 61/329 | 462 | 2032 | 4.4 | 26 | 19 | 15/25 | 34/37 | 21/11 | 0/0 |
| Tampa Bay | 513 | 308 | 60.0 | 3353 | 14 | 13 | 55 | 33/240 | 527 | 2126 | 4.0 | 37 | 14 | 27/35 | 26/28 | 46/24 | 0/0 |
| Minnesota | 461 | 226 | 49.0 | 2786 | 10 | 16 | 62 | 68/446 | 418 | 1747 | 4.2 | 23 | 6 | 20/25 | 18/18 | 39/21 | 0/0 |
| Totals |
|---|
| 13319 | 7468 | 56.1 | 91549 | 585 | 472 | 88 | 1197/7549 | 13233 | 57238 | 4.3 | 73 | 449 | 599/804 | 1075/1106 | 903/461 | 0/0 |
| League Defensive Totals |
| Passing Stats | Rushing Stats | Misc Stats |
| Team Name | Att | Comp | Comp % | Yds | TD | INT | Long | Sack Tot/Yds | No | Yds | Avg | Long | TD | FG M/A | ExtraPts M/A | Fumbles Tot/Ls | 2pt C/A |
|---|
| Miami | 501 | 260 | 51.9 | 3187 | 12 | 20 | 75 | 53/345 | 460 | 2066 | 4.5 | 43 | 17 | 20/25 | 28/30 | 34/19 | 0/0 |
| Chicago | 433 | 243 | 56.1 | 2708 | 17 | 18 | 70 | 57/380 | 450 | 1971 | 4.4 | 40 | 11 | 19/28 | 31/32 | 30/20 | 0/0 |
| San Diego | 497 | 280 | 56.3 | 3169 | 26 | 20 | 76 | 39/200 | 397 | 1758 | 4.4 | 36 | 12 | 20/25 | 41/41 | 31/19 | 0/0 |
| San Francisco | 547 | 298 | 54.5 | 3235 | 18 | 25 | 50 | 23/132 | 517 | 2216 | 4.3 | 33 | 12 | 22/32 | 29/29 | 37/20 | 0/0 |
| New York NFC | 503 | 255 | 50.7 | 2955 | 16 | 19 | 52 | 48/280 | 444 | 1920 | 4.3 | 39 | 8 | 19/21 | 24/25 | 41/21 | 0/0 |
| Kansas City | 512 | 273 | 53.3 | 3390 | 13 | 26 | 73 | 64/425 | 461 | 1782 | 3.9 | 35 | 18 | 24/34 | 33/35 | 15/8 | 0/0 |
| Los Angeles NFC | 499 | 258 | 51.7 | 2912 | 16 | 21 | 66 | 43/272 | 488 | 1957 | 4.0 | 52 | 12 | 23/29 | 27/29 | 40/23 | 0/0 |
| New England | 419 | 228 | 54.4 | 2740 | 16 | 21 | 54 | 43/294 | 423 | 1658 | 3.9 | 31 | 11 | 19/22 | 30/30 | 17/11 | 0/0 |
| Pittsburgh | 537 | 279 | 52.0 | 3362 | 23 | 30 | 58 | 52/296 | 410 | 1559 | 3.8 | 51 | 10 | 15/24 | 40/40 | 24/13 | 0/0 |
| Atlanta | 456 | 235 | 51.5 | 3259 | 18 | 12 | 72 | 51/333 | 449 | 1928 | 4.3 | 31 | 18 | 20/26 | 39/40 | 37/19 | 0/0 |
| Green Bay | 467 | 280 | 60.0 | 3225 | 21 | 16 | 59 | 39/248 | 488 | 1985 | 4.1 | 66 | 13 | 18/23 | 35/36 | 23/11 | 0/0 |
| Denver | 536 | 319 | 59.5 | 3823 | 23 | 17 | 76 | 33/232 | 408 | 1938 | 4.8 | 69 | 10 | 28/34 | 33/34 | 50/25 | 0/0 |
| Seattle | 456 | 244 | 53.5 | 2909 | 20 | 24 | 72 | 70/460 | 460 | 2006 | 4.4 | 50 | 16 | 21/26 | 40/41 | 38/16 | 0/0 |
| St. Louis | 491 | 296 | 60.3 | 3728 | 21 | 17 | 74 | 41/252 | 433 | 1733 | 4.0 | 30 | 24 | 24/28 | 44/47 | 18/8 | 0/0 |
| Washington | 536 | 338 | 63.1 | 3762 | 27 | 15 | 56 | 47/304 | 401 | 1797 | 4.5 | 42 | 11 | 19/27 | 39/40 | 47/23 | 0/0 |
| Philadelphia | 442 | 239 | 54.1 | 3178 | 24 | 16 | 60 | 46/272 | 519 | 2336 | 4.5 | 34 | 14 | 20/29 | 37/40 | 20/12 | 0/0 |
| Indianapolis | 471 | 275 | 58.4 | 3721 | 26 | 17 | 74 | 39/204 | 544 | 2147 | 3.9 | 38 | 14 | 23/32 | 38/40 | 33/17 | 0/0 |
| Cincinnati | 434 | 249 | 57.4 | 2773 | 17 | 15 | 53 | 33/211 | 561 | 2677 | 4.8 | 41 | 25 | 25/35 | 42/43 | 30/12 | 0/0 |
| Detroit | 517 | 320 | 61.9 | 3851 | 24 | 9 | 61 | 54/365 | 441 | 1881 | 4.3 | 50 | 20 | 23/29 | 44/46 | 27/13 | 0/0 |
| Dallas | 483 | 276 | 57.1 | 3244 | 16 | 17 | 74 | 42/286 | 480 | 2192 | 4.6 | 73 | 17 | 26/39 | 35/35 | 22/11 | 0/0 |
| Houston | 413 | 218 | 52.8 | 3092 | 29 | 16 | 86 | 24/170 | 497 | 2467 | 5.0 | 52 | 19 | 14/24 | 49/50 | 24/13 | 0/0 |
| Los Angeles AFC | 503 | 269 | 53.5 | 3389 | 25 | 16 | 88 | 36/197 | 484 | 2007 | 4.1 | 35 | 11 | 25/38 | 46/47 | 41/19 | 0/0 |
| New Orleans | 419 | 233 | 55.6 | 3003 | 15 | 8 | 59 | 49/340 | 537 | 2240 | 4.2 | 30 | 22 | 23/29 | 40/41 | 32/16 | 0/0 |
| Buffalo | 487 | 269 | 55.2 | 3395 | 32 | 16 | 68 | 29/162 | 519 | 2249 | 4.3 | 54 | 27 | 19/23 | 57/59 | 46/30 | 0/0 |
| Cleveland | 425 | 225 | 52.9 | 2541 | 18 | 17 | 42 | 40/236 | 491 | 2016 | 4.1 | 52 | 12 | 26/31 | 32/33 | 31/12 | 0/0 |
| New York AFC | 451 | 267 | 59.2 | 3568 | 27 | 8 | 69 | 38/249 | 532 | 2448 | 4.6 | 56 | 15 | 17/25 | 46/46 | 49/23 | 0/0 |
| Tampa Bay | 422 | 266 | 63.0 | 3649 | 21 | 10 | 52 | 33/206 | 451 | 2100 | 4.7 | 57 | 20 | 21/30 | 43/43 | 36/17 | 0/0 |
| Minnesota | 462 | 276 | 59.7 | 3781 | 24 | 6 | 79 | 31/198 | 488 | 2204 | 4.5 | 52 | 30 | 26/36 | 53/54 | 30/10 | 0/0 |
| Totals |
|---|
| 13319 | 7468 | 56.1 | 91549 | 585 | 472 | 88 | 1197/7549 | 13233 | 57238 | 4.3 | 73 | 449 | 599/804 | 1075/1106 | 903/461 | 0/0 |