| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at New Orleans | Atlanta wins 17-16 |
| Tampa Bay at Chicago | Chicago wins 27-17 |
| Cincinnati at Denver | Denver wins 34-10 |
| St. Louis at Green Bay | St. Louis wins 21-16 |
| Kansas City at Pittsburgh | Pittsburgh wins 33-31 |
| Los Angeles AFC at Houston | Los Angeles AFC wins 28-21 |
| Miami at Washington | Miami wins 31-16 |
| New England at Buffalo | New England wins 28-7 |
| Philadelphia at New York NFC | Tie 13-13 |
| New York AFC at Indianapolis | Indianapolis wins 38-17 |
| San Diego at Minnesota | San Diego wins 27-20 |
| San Francisco at Detroit | San Francisco wins 26-13 |
| Dallas at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 17-9 |
| Cleveland at Seattle | Cleveland wins 14-9 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at New York AFC | Pittsburgh wins 15-3 |
| Denver at Chicago | Denver wins 17-14 |
| Detroit at Atlanta | Atlanta wins 17-16 |
| Indianapolis at Houston | Indianapolis wins 24-10 |
| Kansas City at Cincinnati | Kansas City wins 27-20 |
| Green Bay at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 13-10 |
| Cleveland at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 23-14 |
| New England at Miami | Miami wins 31-13 |
| Tampa Bay at New Orleans | New Orleans wins 21-17 |
| Dallas at New York NFC | New York NFC wins 20-10 |
| Minnesota at Philadelphia | Philadelphia wins 21-3 |
| San Diego at Seattle | Seattle wins 34-31 |
| Buffalo at St. Louis | St. Louis wins 31-20 |
| Washington at San Francisco | San Francisco wins 24-16 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Green Bay | Green Bay wins 27-3 |
| Philadelphia at Dallas | Philadelphia wins 23-13 |
| Denver at Cleveland | Denver wins 3-0 |
| Los Angeles AFC at Kansas City | Kansas City wins 17-14 |
| Atlanta at Minnesota | Atlanta wins 31-13 |
| Seattle at New England | New England wins 24-20 |
| Cincinnati at New York AFC | Tie 31-31 |
| Los Angeles NFC at Pittsburgh | Los Angeles NFC wins 38-17 |
| Houston at San Diego | San Diego wins 34-28 |
| New Orleans at San Francisco | San Francisco wins 42-17 |
| St. Louis at Indianapolis | Indianapolis wins 20-17 |
| Detroit at Tampa Bay | Detroit wins 37-19 |
| New York NFC at Washington | New York NFC wins 23-13 |
| Miami at Buffalo | Miami wins 42-7 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Houston at Atlanta | Atlanta wins 27-14 |
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 20-14 |
| Green Bay at Dallas | Green Bay wins 13-7 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 16-14 |
| Los Angeles NFC at Cincinnati | Los Angeles NFC wins 24-6 |
| Indianapolis at Miami | Miami wins 41-14 |
| Minnesota at Detroit | Detroit wins 34-13 |
| St. Louis at New Orleans | St. Louis wins 23-21 |
| Tampa Bay at New York NFC | Tampa Bay wins 19-10 |
| New York AFC at Buffalo | Buffalo wins 31-29 |
| San Francisco at Philadelphia | San Francisco wins 49-14 |
| Chicago at Seattle | Chicago wins 14-13 |
| Washington at New England | Washington wins 23-21 |
| San Diego at Los Angeles AFC | San Diego wins 47-13 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Dallas at Chicago | Chicago wins 27-24 |
| Los Angeles AFC at Denver | Los Angeles AFC wins 26-23 |
| Buffalo at Indianapolis | Indianapolis wins 27-20 |
| Cleveland at Kansas City | Kansas City wins 27-21 |
| New York NFC at Los Angeles NFC | New York NFC wins 25-17 |
| Miami at St. Louis | Miami wins 48-27 |
| New England at New York AFC | New England wins 23-7 |
| New Orleans at Houston | Houston wins 13-7 |
| Detroit at San Diego | San Diego wins 45-3 |
| Atlanta at San Francisco | San Francisco wins 41-0 |
| Seattle at Minnesota | Seattle wins 24-13 |
| Green Bay at Tampa Bay | Green Bay wins 23-16 |
| Philadelphia at Washington | Washington wins 27-21 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh wins 13-10 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 37-3 |
| New Orleans at Chicago | Chicago wins 20-14 |
| Houston at Cincinnati | Cincinnati wins 31-10 |
| Denver at Detroit | Denver wins 23-20 |
| Seattle at Los Angeles AFC | Seattle wins 27-24 |
| Miami at Pittsburgh | Pittsburgh wins 27-20 |
| New England at Cleveland | New England wins 10-0 |
| New York AFC at Kansas City | Kansas City wins 24-17 |
| Philadelphia at Buffalo | Philadelphia wins 24-10 |
| San Diego at Green Bay | San Diego wins 38-14 |
| St. Louis at Dallas | Dallas wins 33-20 |
| Minnesota at Tampa Bay | Minnesota wins 21-16 |
| Washington at Indianapolis | Washington wins 26-21 |
| San Francisco at New York NFC | New York NFC wins 10-3 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Tampa Bay at Detroit | Detroit wins 13-6 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 30-21 |
| Minnesota at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 33-10 |
| Los Angeles NFC at New Orleans | Los Angeles NFC wins 34-14 |
| Houston at Miami | Miami wins 27-9 |
| Cincinnati at New England | New England wins 30-3 |
| New York NFC at Atlanta | Atlanta wins 21-0 |
| New York AFC at Cleveland | Cleveland wins 20-17 |
| Indianapolis at Philadelphia | Philadelphia wins 14-10 |
| Pittsburgh at San Francisco | San Francisco wins 24-17 |
| Buffalo at Seattle | Seattle wins 42-24 |
| Chicago at St. Louis | Chicago wins 16-13 |
| Dallas at Washington | Washington wins 13-6 |
| Green Bay at Denver | Denver wins 29-26 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Tampa Bay | Chicago wins 27-20 |
| Cleveland at Cincinnati | Cincinnati wins 34-17 |
| New Orleans at Dallas | New Orleans wins 37-31 |
| Denver at Buffalo | Buffalo wins 24-20 |
| Detroit at Minnesota | Detroit wins 24-3 |
| Pittsburgh at Indianapolis | Indianapolis wins 24-17 |
| Los Angeles AFC at San Diego | San Diego wins 27-24 |
| Miami at New England | Miami wins 38-23 |
| Kansas City at New York AFC | Kansas City wins 52-24 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 25-14 |
| San Francisco at Houston | San Francisco wins 42-6 |
| Seattle at Green Bay | Seattle wins 37-31 |
| Washington at St. Louis | St. Louis wins 24-15 |
| Los Angeles NFC at Atlanta | Los Angeles NFC wins 27-3 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 24-10 |
| Cincinnati at Houston | Houston wins 27-12 |
| Indianapolis at Dallas | Indianapolis wins 21-20 |
| Denver at Los Angeles AFC | Denver wins 31-24 |
| Detroit at Green Bay | Green Bay wins 41-34 |
| Tampa Bay at Kansas City | Kansas City wins 24-12 |
| Buffalo at Miami | Miami wins 23-7 |
| New York AFC at New England | New England wins 28-17 |
| New Orleans at Cleveland | Cleveland wins 24-7 |
| Washington at New York NFC | New York NFC wins 21-16 |
| Atlanta at Pittsburgh | Pittsburgh wins 38-24 |
| San Francisco at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 44-28 |
| St. Louis at Philadelphia | St. Louis wins 10-7 |
| Seattle at San Diego | San Diego wins 27-14 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles AFC at Chicago | Chicago wins 34-17 |
| Cleveland at Buffalo | Buffalo wins 24-20 |
| New England at Denver | New England wins 20-13 |
| Green Bay at New Orleans | Green Bay wins 25-0 |
| Los Angeles NFC at St. Louis | Los Angeles NFC wins 45-13 |
| Miami at New York AFC | Miami wins 28-16 |
| Tampa Bay at Minnesota | Tampa Bay wins 27-3 |
| New York NFC at Dallas | New York NFC wins 23-21 |
| Philadelphia at Detroit | Philadelphia wins 27-24 |
| Houston at Pittsburgh | Pittsburgh wins 44-21 |
| San Diego at Indianapolis | Indianapolis wins 27-24 |
| Cincinnati at San Francisco | San Francisco wins 26-20 |
| Kansas City at Seattle | Seattle wins 33-3 |
| Atlanta at Washington | Atlanta wins 31-23 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at Cincinnati | Pittsburgh wins 41-7 |
| Dallas at St. Louis | Dallas wins 44-7 |
| Denver at San Diego | San Diego wins 26-23 |
| Minnesota at Green Bay | Green Bay wins 42-7 |
| Houston at Kansas City | Kansas City wins 17-14 |
| Indianapolis at New York AFC | New York AFC wins 10-7 |
| Chicago at Los Angeles NFC | Chicago wins 20-16 |
| Philadelphia at Miami | Miami wins 55-12 |
| Buffalo at New England | New England wins 55-21 |
| New Orleans at Atlanta | New Orleans wins 24-13 |
| San Francisco at Cleveland | San Francisco wins 23-7 |
| New York NFC at Tampa Bay | New York NFC wins 24-10 |
| Detroit at Washington | Washington wins 28-24 |
| Los Angeles AFC at Seattle | Seattle wins 28-13 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Dallas at Buffalo | Dallas wins 24-14 |
| Detroit at Chicago | Chicago wins 33-24 |
| Cleveland at Atlanta | Atlanta wins 30-7 |
| Minnesota at Denver | Denver wins 24-6 |
| Los Angeles NFC at Green Bay | Green Bay wins 38-21 |
| New York AFC at Houston | New York AFC wins 34-0 |
| Kansas City at Los Angeles AFC | Kansas City wins 10-7 |
| New England at Indianapolis | New England wins 14-13 |
| St. Louis at New York NFC | New York NFC wins 27-14 |
| Washington at Philadelphia | Philadelphia wins 17-6 |
| Miami at San Diego | Miami wins 52-51 |
| Tampa Bay at San Francisco | San Francisco wins 35-28 |
| Seattle at Cincinnati | Cincinnati wins 28-27 |
| Pittsburgh at New Orleans | Pittsburgh wins 24-20 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New England at Dallas | Dallas wins 21-6 |
| Green Bay at Detroit | Green Bay wins 52-20 |
| Chicago at Minnesota | Chicago wins 45-16 |
| Atlanta at Cincinnati | Cincinnati wins 26-20 |
| Houston at Cleveland | Houston wins 27-7 |
| Indianapolis at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 25-9 |
| Los Angeles NFC at Tampa Bay | Los Angeles NFC wins 27-24 |
| Kansas City at New York NFC | Kansas City wins 15-9 |
| San Diego at Pittsburgh | San Diego wins 20-17 |
| San Francisco at New Orleans | San Francisco wins 24-6 |
| Seattle at Denver | Seattle wins 33-30 |
| Philadelphia at St. Louis | St. Louis wins 27-24 |
| Buffalo at Washington | Washington wins 20-9 |
| New York AFC at Miami | Miami wins 28-10 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Washington at Minnesota | Minnesota wins 23-20 |
| Indianapolis at Buffalo | Buffalo wins 27-10 |
| Cincinnati at Cleveland | Cincinnati wins 28-7 |
| Dallas at Philadelphia | Philadelphia wins 34-21 |
| Tampa Bay at Green Bay | Green Bay wins 24-17 |
| Pittsburgh at Houston | Pittsburgh wins 31-16 |
| Denver at Kansas City | Denver wins 37-30 |
| Los Angeles AFC at Miami | Miami wins 49-7 |
| New Orleans at Los Angeles NFC | New Orleans wins 20-17 |
| New York NFC at New York AFC | New York NFC wins 20-10 |
| San Francisco at Atlanta | Atlanta wins 37-35 |
| Detroit at Seattle | Detroit wins 16-10 |
| St. Louis at New England | St. Louis wins 27-23 |
| Chicago at San Diego | San Diego wins 23-20 |
| Week 15 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 42-12 |
| Minnesota at San Francisco | San Francisco wins 31-17 |
| Cincinnati at New Orleans | New Orleans wins 24-17 |
| San Diego at Denver | San Diego wins 10-7 |
| Green Bay at Chicago | Chicago wins 34-14 |
| Seattle at Kansas City | Kansas City wins 44-7 |
| Houston at Los Angeles NFC | Houston wins 21-14 |
| Miami at Indianapolis | Miami wins 44-0 |
| New England at Philadelphia | New England wins 19-16 |
| Cleveland at Pittsburgh | Pittsburgh wins 17-14 |
| New York NFC at St. Louis | St. Louis wins 27-20 |
| Atlanta at Tampa Bay | Atlanta wins 31-7 |
| Washington at Dallas | Washington wins 27-20 |
| Los Angeles AFC at Detroit | Detroit wins 23-14 |
| Week 16 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles NFC at San Francisco | Los Angeles NFC wins 23-17 |
| Denver at Seattle | Seattle wins 38-13 |
| New Orleans at New York NFC | New York NFC wins 16-10 |
| Philadelphia at Atlanta | Atlanta wins 27-21 |
| Chicago at Detroit | Chicago wins 34-17 |
| Buffalo at Cincinnati | Cincinnati wins 33-23 |
| Cleveland at Houston | Houston wins 17-14 |
| Green Bay at Minnesota | Green Bay wins 34-10 |
| Kansas City at San Diego | Kansas City wins 30-21 |
| Indianapolis at New England | New England wins 23-10 |
| Pittsburgh at Los Angeles AFC | Pittsburgh wins 37-35 |
| New York AFC at Tampa Bay | Tampa Bay wins 20-17 |
| St. Louis at Washington | Washington wins 23-20 |
| Dallas at Miami | Dallas wins 31-21 |