| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Philadelphia at San Francisco | San Francisco wins 38-14 |
| Atlanta at Chicago | Atlanta wins 30-21 |
| Baltimore at New England | Baltimore wins 24-19 |
| Denver at Pittsburgh | Pittsburgh wins 23-20 |
| Detroit at Tampa Bay | Detroit wins 24-10 |
| Green Bay at Houston | Houston wins 24-21 |
| Miami at Buffalo | Miami wins 23-10 |
| Minnesota at Cleveland | Minnesota wins 13-2 |
| New York AFC at San Diego | New York AFC wins 27-21 |
| Los Angeles AFC at Cincinnati | Cincinnati wins 24-23 |
| Los Angeles NFC at New York NFC | New York NFC wins 19-10 |
| Seattle at Kansas City | Seattle wins 20-16 |
| St. Louis at New Orleans | St. Louis wins 20-7 |
| Dallas at Washington | Washington wins 33-17 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| San Francisco at Minnesota | San Francisco wins 26-10 |
| Buffalo at Cincinnati | Cincinnati wins 28-20 |
| Cleveland at Detroit | Detroit wins 18-14 |
| Dallas at St. Louis | Dallas wins 30-14 |
| Denver at Baltimore | Denver wins 24-9 |
| Houston at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 33-3 |
| New England at Miami | Miami wins 17-0 |
| New Orleans at Los Angeles NFC | New Orleans wins 34-27 |
| New York NFC at Atlanta | New York NFC wins 19-17 |
| Pittsburgh at Green Bay | Green Bay wins 33-27 |
| Seattle at New York AFC | Seattle wins 23-20 |
| Tampa Bay at Chicago | Chicago wins 14-7 |
| Washington at Philadelphia | Washington wins 28-10 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 21-10 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cincinnati at Cleveland | Cleveland wins 16-0 |
| Atlanta at Detroit | Atlanta wins 20-6 |
| Baltimore at Buffalo | Buffalo wins 24-21 |
| Chicago at New Orleans | Chicago wins 21-6 |
| Kansas City at Washington | Washington wins 30-0 |
| Minnesota at Tampa Bay | Minnesota wins 17-7 |
| New York NFC at Dallas | Dallas wins 30-24 |
| New York AFC at New England | New England wins 20-10 |
| Philadelphia at Denver | Philadelphia wins 27-17 |
| Pittsburgh at Houston | Houston wins 31-27 |
| Los Angeles NFC at Green Bay | Green Bay wins 24-12 |
| San Diego at Seattle | Seattle wins 38-9 |
| San Francisco at St. Louis | San Francisco wins 31-14 |
| Miami at Los Angeles AFC | Miami wins 23-10 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at San Francisco | San Francisco wins 43-21 |
| Chicago at Baltimore | Baltimore wins 24-13 |
| Cincinnati at Tampa Bay | Cincinnati wins 17-12 |
| Cleveland at San Diego | San Diego wins 34-28 |
| Detroit at Minnesota | Minnesota wins 20-10 |
| Houston at Buffalo | Buffalo wins 20-7 |
| Kansas City at Miami | Miami wins 13-0 |
| New England at Pittsburgh | Pittsburgh wins 19-0 |
| New Orleans at Dallas | Dallas wins 29-3 |
| Los Angeles AFC at Denver | Denver wins 13-7 |
| Los Angeles NFC at New York AFC | Los Angeles NFC wins 27-10 |
| St. Louis at Philadelphia | St. Louis wins 30-10 |
| Washington at Seattle | Seattle wins 38-10 |
| Green Bay at New York NFC | Green Bay wins 13-3 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Cincinnati | Baltimore wins 28-24 |
| Dallas at Minnesota | Minnesota wins 30-17 |
| Denver at Chicago | Denver wins 16-9 |
| Detroit at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 17-7 |
| Houston at Pittsburgh | Pittsburgh wins 41-20 |
| Miami at New Orleans | Miami wins 19-16 |
| Philadelphia at Atlanta | Atlanta wins 28-7 |
| Los Angeles AFC at Washington | Los Angeles AFC wins 23-21 |
| San Diego at New York NFC | San Diego wins 21-16 |
| San Francisco at New England | San Francisco wins 21-10 |
| Seattle at Cleveland | Seattle wins 35-14 |
| St. Louis at Kansas City | St. Louis wins 31-17 |
| Tampa Bay at Green Bay | Tampa Bay wins 14-3 |
| New York AFC at Buffalo | New York AFC wins 23-7 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Miami | Miami wins 17-7 |
| Denver at Houston | Denver wins 10-7 |
| Green Bay at Detroit | Green Bay wins 33-7 |
| Kansas City at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 23-10 |
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 28-14 |
| New England at Baltimore | New England wins 17-16 |
| New Orleans at Atlanta | Atlanta wins 31-20 |
| New York AFC at Cleveland | New York AFC wins 20-17 |
| Philadelphia at New York NFC | Philadelphia wins 13-3 |
| Los Angeles NFC at San Francisco | San Francisco wins 30-17 |
| Seattle at San Diego | Seattle wins 31-14 |
| Tampa Bay at Dallas | Dallas wins 31-14 |
| Washington at St. Louis | St. Louis wins 10-3 |
| Pittsburgh at Cincinnati | Pittsburgh wins 17-16 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 21-17 |
| Buffalo at Baltimore | Baltimore wins 27-20 |
| Chicago at Detroit | Chicago wins 35-13 |
| Cincinnati at Denver | Denver wins 13-7 |
| Cleveland at Pittsburgh | Cleveland wins 29-20 |
| Houston at Minnesota | Minnesota wins 20-17 |
| Miami at New York AFC | Miami wins 26-14 |
| New York NFC at Kansas City | Kansas City wins 30-14 |
| Philadelphia at Dallas | Dallas wins 30-6 |
| Los Angeles AFC at Seattle | Seattle wins 41-17 |
| San Diego at New England | New England wins 14-7 |
| San Francisco at New Orleans | San Francisco wins 10-7 |
| St. Louis at Tampa Bay | St. Louis wins 27-6 |
| Washington at Green Bay | Washington wins 37-7 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at New York AFC | Atlanta wins 34-9 |
| Chicago at Philadelphia | Philadelphia wins 15-14 |
| Cleveland at Cincinnati | Cleveland wins 23-20 |
| Detroit at Washington | Detroit wins 20-14 |
| Kansas City at Houston | Houston wins 41-20 |
| Miami at Baltimore | Miami wins 26-10 |
| Minnesota at Green Bay | Green Bay wins 36-21 |
| New England at Buffalo | Buffalo wins 17-14 |
| New Orleans at Tampa Bay | New Orleans wins 16-14 |
| Pittsburgh at Seattle | Seattle wins 28-16 |
| San Diego at Denver | San Diego wins 32-17 |
| San Francisco at Los Angeles NFC | San Francisco wins 24-23 |
| Los Angeles AFC at Dallas | Dallas wins 27-7 |
| New York NFC at St. Louis | St. Louis wins 28-21 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Philadelphia | Baltimore wins 30-14 |
| Dallas at New York NFC | Dallas wins 26-21 |
| Detroit at Chicago | Detroit wins 31-0 |
| Green Bay at Cincinnati | Cincinnati wins 34-27 |
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 30-27 |
| Kansas City at Denver | Kansas City wins 24-20 |
| Minnesota at St. Louis | St. Louis wins 34-14 |
| New England at Atlanta | New England wins 23-3 |
| New Orleans at Buffalo | New Orleans wins 22-17 |
| New York AFC at San Francisco | San Francisco wins 34-24 |
| Los Angeles NFC at Miami | Los Angeles NFC wins 21-20 |
| Seattle at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 23-20 |
| Tampa Bay at Pittsburgh | Pittsburgh wins 30-7 |
| Washington at San Diego | Washington wins 31-7 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at New Orleans | New Orleans wins 31-24 |
| Baltimore at New York AFC | New York AFC wins 17-7 |
| Buffalo at New England | New England wins 17-3 |
| Chicago at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 28-24 |
| Cincinnati at Houston | Houston wins 20-16 |
| Cleveland at Green Bay | Green Bay wins 41-28 |
| Dallas at Philadelphia | Dallas wins 23-17 |
| Denver at Seattle | Seattle wins 24-12 |
| Miami at San Francisco | San Francisco wins 37-34 |
| Los Angeles AFC at Kansas City | Los Angeles AFC wins 21-10 |
| San Diego at Pittsburgh | Pittsburgh wins 27-13 |
| St. Louis at Washington | St. Louis wins 35-14 |
| Tampa Bay at Minnesota | Minnesota wins 23-17 |
| New York NFC at Detroit | New York NFC wins 24-10 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 13-10 |
| Cincinnati at Kansas City | Cincinnati wins 19-17 |
| Dallas at San Diego | Dallas wins 26-23 |
| Denver at Los Angeles AFC | Denver wins 17-14 |
| Detroit at Houston | Detroit wins 19-17 |
| Green Bay at Minnesota | Minnesota wins 33-6 |
| Miami at New England | New England wins 24-17 |
| New Orleans at San Francisco | San Francisco wins 31-17 |
| Philadelphia at Chicago | Chicago wins 24-7 |
| Pittsburgh at Baltimore | Pittsburgh wins 31-25 |
| Seattle at St. Louis | Seattle wins 27-24 |
| Tampa Bay at Cleveland | Cleveland wins 27-24 |
| Washington at New York NFC | Washington wins 38-14 |
| Los Angeles NFC at Atlanta | Atlanta wins 33-17 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Miami | Miami wins 31-17 |
| Chicago at Tampa Bay | Tampa Bay wins 30-10 |
| Cleveland at New England | Cleveland wins 22-9 |
| Detroit at Green Bay | Green Bay wins 45-14 |
| Houston at Cincinnati | Cincinnati wins 17-13 |
| Kansas City at Dallas | Dallas wins 33-31 |
| Minnesota at Pittsburgh | Minnesota wins 27-13 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 21-14 |
| Los Angeles AFC at Buffalo | Los Angeles AFC wins 23-21 |
| San Diego at St. Louis | St. Louis wins 17-14 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 27-24 |
| Seattle at Denver | Denver wins 24-13 |
| Washington at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 34-20 |
| New York AFC at New Orleans | New Orleans wins 27-22 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at Detroit | Pittsburgh wins 22-3 |
| St. Louis at Dallas | St. Louis wins 24-17 |
| Baltimore at Cleveland | Baltimore wins 23-17 |
| Buffalo at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 37-7 |
| Denver at San Diego | Denver wins 20-19 |
| Green Bay at Atlanta | Atlanta wins 26-24 |
| Houston at Tampa Bay | Tampa Bay wins 21-16 |
| Kansas City at Seattle | Kansas City wins 19-16 |
| Minnesota at New Orleans | Minnesota wins 24-7 |
| New England at New York AFC | New York AFC wins 27-7 |
| New York NFC at Los Angeles AFC | New York NFC wins 20-7 |
| Philadelphia at Washington | Philadelphia wins 20-17 |
| San Francisco at Chicago | San Francisco wins 31-23 |
| Cincinnati at Miami | Miami wins 27-17 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles AFC at San Diego | Los Angeles AFC wins 23-10 |
| Atlanta at Washington | Washington wins 23-10 |
| Buffalo at Kansas City | Kansas City wins 34-17 |
| Chicago at Green Bay | Green Bay wins 30-16 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh wins 25-10 |
| Cleveland at Denver | Denver wins 31-6 |
| Dallas at Seattle | Seattle wins 42-20 |
| Miami at Houston | Houston wins 42-37 |
| New Orleans at New England | New England wins 35-17 |
| New York AFC at Baltimore | New York AFC wins 31-6 |
| Los Angeles NFC at Philadelphia | Los Angeles NFC wins 20-6 |
| St. Louis at New York NFC | St. Louis wins 24-0 |
| Tampa Bay at San Francisco | San Francisco wins 21-7 |
| Minnesota at Detroit | Minnesota wins 23-8 |
| Week 15 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Miami | Atlanta wins 29-17 |
| Pittsburgh at New York AFC | New York AFC wins 21-9 |
| Baltimore at Denver | Baltimore wins 13-7 |
| Chicago at Minnesota | Minnesota wins 20-10 |
| Cleveland at Houston | Cleveland wins 28-6 |
| Detroit at Cincinnati | Cincinnati wins 20-13 |
| Kansas City at San Diego | Kansas City wins 29-27 |
| New England at Los Angeles NFC | New England wins 35-24 |
| New Orleans at Philadelphia | Philadelphia wins 19-17 |
| San Francisco at Buffalo | San Francisco wins 37-9 |
| Seattle at New York NFC | Seattle wins 36-9 |
| St. Louis at Los Angeles AFC | St. Louis wins 23-13 |
| Washington at Dallas | Washington wins 23-10 |
| Green Bay at Tampa Bay | Tampa Bay wins 14-3 |
| Week 16 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New York AFC at Miami | Miami wins 31-17 |
| Cincinnati at Minnesota | Minnesota wins 41-14 |
| New York NFC at Washington | New York NFC wins 20-14 |
| Buffalo at Atlanta | Atlanta wins 24-17 |
| Denver at Kansas City | Denver wins 20-17 |
| Green Bay at Chicago | Green Bay wins 23-17 |
| Houston at Baltimore | Houston wins 17-14 |
| New England at Seattle | Seattle wins 35-21 |
| Philadelphia at St. Louis | St. Louis wins 39-14 |
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 34-21 |
| Los Angeles NFC at New Orleans | Los Angeles NFC wins 28-14 |
| San Diego at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 28-21 |
| Tampa Bay at Detroit | Detroit wins 34-17 |
| Dallas at San Francisco | Dallas wins 31-17 |