| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| San Diego | 21 | 58 | 24 | 31 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 505 |
| Los Angeles | 14 | 49 | 30 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 399 |
| Pittsburgh | 16 | 49 | 16 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 411 |
| Washington | 25 | 47 | 28 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| Chicago | 22 | 41 | 18 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 381 |
| Cincinnati | 24 | 38 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 344 |
| Denver | 13 | 43 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Miami | 18 | 42 | 17 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 380 |
| Baltimore | 19 | 38 | 14 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 339 |
| Cleveland | 11 | 38 | 26 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 359 |
| New England | 18 | 35 | 20 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 313 |
| New Orleans | 11 | 46 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 359 |
| New York NFC | 16 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 |
| Philadelphia | 19 | 35 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| St. Louis | 9 | 39 | 33 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 384 |
| Dallas | 14 | 33 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 |
| Detroit | 11 | 34 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 275 |
| Houston | 32 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 319 |
| Kansas City | 18 | 35 | 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 311 |
| New York AFC | 15 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| Seattle | 15 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| Green Bay | 7 | 34 | 14 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Minnesota | 8 | 35 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 |
| Atlanta | 6 | 38 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 314 |
| Oakland | 8 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 347 |
| San Francisco | 26 | 26 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 274 |
| Buffalo | 15 | 32 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 281 |
| Tampa Bay | 12 | 23 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Totals |
|---|
| 443 | 1079 | 538 | 539 | 6 | 15 | 64 | 18 | 17 | 0 | 9522 |