| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Detroit at Tampa Bay | Tampa Bay wins 30-14 |
| Atlanta at New Orleans | New Orleans wins 31-28 |
| Green Bay at Chicago | Tie 17-17 |
| Cleveland at New York AFC | Cleveland wins 28-27 |
| Dallas at St. Louis | St. Louis wins 35-34 |
| Cincinnati at Denver | Cincinnati wins 19-17 |
| Houston at Washington | Washington wins 20-14 |
| Baltimore at Kansas City | Baltimore wins 16-13 |
| Miami at Buffalo | Miami wins 42-20 |
| San Francisco at Minnesota | Minnesota wins 24-22 |
| Oakland at Los Angeles | Los Angeles wins 28-24 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 20-17 |
| San Diego at Seattle | San Diego wins 20-9 |
| Pittsburgh at New England | Pittsburgh wins 23-14 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Los Angeles at Denver | Denver wins 17-14 |
| Cincinnati at Buffalo | Cincinnati wins 28-24 |
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 38-28 |
| Cleveland at Kansas City | Cleveland wins 21-17 |
| Dallas at San Francisco | Dallas wins 34-13 |
| New Orleans at Green Bay | New Orleans wins 21-20 |
| Seattle at Miami | Miami wins 20-17 |
| New York AFC at New England | New York AFC wins 23-14 |
| Houston at Pittsburgh | Pittsburgh wins 28-15 |
| Oakland at San Diego | San Diego wins 45-23 |
| St. Louis at New York NFC | St. Louis wins 23-17 |
| Tampa Bay at Baltimore | Baltimore wins 17-10 |
| Washington at Detroit | Washington wins 37-7 |
| Atlanta at Philadelphia | Philadelphia wins 36-14 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Cleveland | Cleveland wins 24-19 |
| Chicago at Dallas | Dallas wins 24-16 |
| Denver at Atlanta | Denver wins 31-7 |
| Kansas City at Houston | Houston wins 26-3 |
| San Francisco at Los Angeles | Los Angeles wins 28-27 |
| Miami at Minnesota | Miami wins 17-14 |
| New England at Cincinnati | New England wins 24-19 |
| Detroit at New York AFC | Detroit wins 24-21 |
| Philadelphia at New Orleans | New Orleans wins 17-3 |
| Pittsburgh at St. Louis | Pittsburgh wins 27-9 |
| Buffalo at San Diego | San Diego wins 30-14 |
| Oakland at Seattle | Seattle wins 27-16 |
| Tampa Bay at Green Bay | Tampa Bay wins 31-20 |
| New York NFC at Washington | Washington wins 28-10 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New York AFC at Buffalo | Buffalo wins 31-24 |
| Seattle at Denver | Denver wins 31-10 |
| Atlanta at Detroit | Atlanta wins 20-14 |
| Houston at Cincinnati | Houston wins 21-7 |
| Oakland at Kansas City | Oakland wins 27-17 |
| Chicago at Miami | Miami wins 27-9 |
| Green Bay at Minnesota | Minnesota wins 14-7 |
| San Diego at New England | San Diego wins 13-7 |
| New Orleans at San Francisco | New Orleans wins 41-34 |
| Philadelphia at New York NFC | Philadelphia wins 10-7 |
| Baltimore at Pittsburgh | Pittsburgh wins 23-16 |
| Los Angeles at Tampa Bay | Los Angeles wins 21-14 |
| Washington at St. Louis | Washington wins 20-17 |
| Dallas at Cleveland | Cleveland wins 16-12 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at Baltimore | Baltimore wins 17-13 |
| Cincinnati at Dallas | Dallas wins 15-10 |
| Cleveland at Houston | Houston wins 23-16 |
| Kansas City at Seattle | Kansas City wins 30-28 |
| St. Louis at Los Angeles | Los Angeles wins 27-20 |
| Minnesota at Detroit | Detroit wins 31-28 |
| New York NFC at New Orleans | New York NFC wins 24-10 |
| Miami at New York AFC | New York AFC wins 24-7 |
| Denver at Oakland | Denver wins 16-14 |
| Pittsburgh at Philadelphia | Pittsburgh wins 30-23 |
| San Francisco at San Diego | San Diego wins 45-3 |
| Tampa Bay at Chicago | Chicago wins 27-3 |
| Washington at Atlanta | Washington wins 37-0 |
| New England at Green Bay | New England wins 33-7 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Green Bay at Atlanta | Atlanta wins 31-26 |
| New York AFC at Baltimore | Baltimore wins 31-3 |
| Chicago at Buffalo | Chicago wins 32-14 |
| Dallas at Minnesota | Dallas wins 27-23 |
| San Diego at Denver | San Diego wins 31-14 |
| Kansas City at Cincinnati | Kansas City wins 20-14 |
| Los Angeles at New Orleans | Los Angeles wins 27-23 |
| Detroit at New England | New England wins 27-24 |
| Tampa Bay at New York NFC | New York NFC wins 27-10 |
| Philadelphia at Washington | Washington wins 17-7 |
| Pittsburgh at Cleveland | Pittsburgh wins 24-20 |
| Seattle at San Francisco | Seattle wins 21-9 |
| St. Louis at Houston | St. Louis wins 24-9 |
| Miami at Oakland | Miami wins 43-42 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at Cincinnati | Cincinnati wins 41-38 |
| Los Angeles at Dallas | Los Angeles wins 23-14 |
| Denver at Kansas City | Kansas City wins 36-21 |
| Detroit at Green Bay | Detroit wins 13-7 |
| Houston at Baltimore | Baltimore wins 38-17 |
| Buffalo at Miami | Buffalo wins 30-24 |
| New England at Chicago | New England wins 24-17 |
| New Orleans at Tampa Bay | New Orleans wins 21-3 |
| San Francisco at New York NFC | San Francisco wins 17-6 |
| Atlanta at Oakland | Oakland wins 42-21 |
| Philadelphia at St. Louis | Philadelphia wins 23-22 |
| Seattle at San Diego | San Diego wins 37-30 |
| Washington at Cleveland | Washington wins 20-13 |
| Minnesota at New York AFC | New York AFC wins 33-28 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at Buffalo | Baltimore wins 41-28 |
| Cincinnati at Cleveland | Cleveland wins 39-7 |
| St. Louis at Dallas | Dallas wins 17-14 |
| Chicago at Minnesota | Chicago wins 17-13 |
| Miami at New England | New England wins 23-10 |
| Detroit at New Orleans | Detroit wins 20-7 |
| New York NFC at Kansas City | New York NFC wins 21-20 |
| Oakland at New York AFC | Oakland wins 24-22 |
| San Diego at Los Angeles | San Diego wins 41-14 |
| Atlanta at San Francisco | Atlanta wins 42-29 |
| Houston at Seattle | Seattle wins 17-10 |
| Green Bay at Tampa Bay | Green Bay wins 42-20 |
| Washington at Philadelphia | Philadelphia wins 31-21 |
| Denver at Pittsburgh | Pittsburgh wins 31-0 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| San Diego at Oakland | San Diego wins 35-7 |
| New England at Baltimore | Baltimore wins 27-13 |
| Buffalo at Detroit | Detroit wins 14-13 |
| Chicago at San Francisco | Chicago wins 35-26 |
| Philadelphia at Cincinnati | Cincinnati wins 35-19 |
| Cleveland at St. Louis | St. Louis wins 28-6 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 24-17 |
| New York AFC at Houston | Houston wins 36-21 |
| Green Bay at Miami | Miami wins 17-7 |
| New Orleans at Washington | Washington wins 42-21 |
| New York NFC at Los Angeles | New York NFC wins 21-7 |
| Dallas at Pittsburgh | Pittsburgh wins 31-20 |
| Tampa Bay at Minnesota | Minnesota wins 9-3 |
| Seattle at Atlanta | Atlanta wins 34-21 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Tampa Bay at Atlanta | Atlanta wins 31-21 |
| Cincinnati at Baltimore | Cincinnati wins 31-14 |
| Detroit at Chicago | Chicago wins 26-7 |
| Cleveland at Philadelphia | Philadelphia wins 27-21 |
| Dallas at New York NFC | New York NFC wins 16-9 |
| New Orleans at Denver | Denver wins 31-14 |
| Los Angeles at Seattle | Los Angeles wins 34-21 |
| New England at Buffalo | Buffalo wins 24-14 |
| New York AFC at Green Bay | New York AFC wins 24-7 |
| San Francisco at Oakland | Oakland wins 34-10 |
| Washington at Pittsburgh | Pittsburgh wins 17-13 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 26-7 |
| Minnesota at St. Louis | St. Louis wins 26-17 |
| Houston at Miami | Houston wins 29-12 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Buffalo at New York AFC | New York AFC wins 30-6 |
| Los Angeles at Chicago | Los Angeles wins 26-21 |
| New England at Denver | Denver wins 17-12 |
| Minnesota at Green Bay | Minnesota wins 28-20 |
| Oakland at Houston | Houston wins 34-6 |
| Baltimore at Miami | Miami wins 38-10 |
| San Francisco at New Orleans | New Orleans wins 34-21 |
| Atlanta at New York NFC | New York NFC wins 20-17 |
| Pittsburgh at Kansas City | Pittsburgh wins 21-14 |
| San Diego at Cincinnati | Cincinnati wins 31-24 |
| Seattle at Cleveland | Cleveland wins 17-7 |
| Tampa Bay at Detroit | Detroit wins 32-7 |
| St. Louis at Washington | St. Louis wins 27-13 |
| Philadelphia at Dallas | Philadelphia wins 27-7 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Green Bay at Buffalo | Green Bay wins 29-23 |
| New York AFC at Chicago | Chicago wins 30-28 |
| Miami at Cleveland | Miami wins 31-21 |
| Denver at San Francisco | San Francisco wins 13-3 |
| Cincinnati at Houston | Cincinnati wins 22-17 |
| Kansas City at Oakland | Kansas City wins 21-17 |
| Detroit at Minnesota | Minnesota wins 40-16 |
| Baltimore at New England | Baltimore wins 27-17 |
| St. Louis at Philadelphia | St. Louis wins 33-24 |
| Pittsburgh at San Diego | Pittsburgh wins 24-9 |
| New Orleans at Seattle | New Orleans wins 24-12 |
| New York NFC at Tampa Bay | New York NFC wins 28-13 |
| Dallas at Washington | Washington wins 37-13 |
| Atlanta at Los Angeles | Los Angeles wins 30-13 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Detroit | Chicago wins 24-21 |
| Houston at Dallas | Houston wins 33-24 |
| Buffalo at New England | New England wins 20-17 |
| St. Louis at Cincinnati | Cincinnati wins 31-27 |
| Los Angeles at San Francisco | Los Angeles wins 35-7 |
| Miami at Baltimore | Miami wins 26-16 |
| Minnesota at Tampa Bay | Tampa Bay wins 20-10 |
| New Orleans at Atlanta | New Orleans wins 23-14 |
| Washington at New York NFC | Washington wins 31-27 |
| Oakland at Denver | Denver wins 31-21 |
| Philadelphia at Green Bay | Green Bay wins 26-20 |
| Cleveland at Pittsburgh | Cleveland wins 24-21 |
| Kansas City at San Diego | San Diego wins 41-31 |
| New York AFC at Seattle | Seattle wins 52-38 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New England at Miami | New England wins 17-13 |
| Atlanta at San Diego | San Diego wins 37-7 |
| Chicago at Tampa Bay | Chicago wins 26-14 |
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 40-13 |
| New York NFC at Dallas | Dallas wins 24-7 |
| Denver at Buffalo | Denver wins 17-10 |
| Seattle at Kansas City | Seattle wins 31-17 |
| Minnesota at Los Angeles | Los Angeles wins 21-3 |
| Baltimore at New York AFC | New York AFC wins 27-13 |
| Detroit at Philadelphia | Philadelphia wins 24-7 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Cincinnati wins 19-12 |
| San Francisco at St. Louis | St. Louis wins 29-3 |
| Green Bay at Washington | Washington wins 27-17 |
| Oakland at New Orleans | New Orleans wins 48-14 |
| Week 15 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Dallas at Philadelphia | Dallas wins 20-13 |
| Denver at Seattle | Denver wins 35-14 |
| Chicago at Green Bay | Green Bay wins 31-14 |
| Kansas City at Baltimore | Kansas City wins 24-14 |
| Los Angeles at Atlanta | Los Angeles wins 30-14 |
| Miami at Detroit | Detroit wins 24-23 |
| Buffalo at Minnesota | Tie 14-14 |
| New England at New York AFC | New England wins 31-17 |
| Cleveland at Oakland | Cleveland wins 34-20 |
| San Diego at New Orleans | San Diego wins 31-14 |
| Tampa Bay at San Francisco | San Francisco wins 16-13 |
| New York NFC at St. Louis | New York NFC wins 38-36 |
| Cincinnati at Washington | Washington wins 21-7 |
| Pittsburgh at Houston | Pittsburgh wins 26-13 |
| Week 16 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Green Bay at Detroit | Green Bay wins 24-7 |
| New York AFC at Miami | Miami wins 30-14 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 24-21 |
| Baltimore at New York NFC | Baltimore wins 23-17 |
| St. Louis at Chicago | Chicago wins 32-14 |
| Cleveland at Cincinnati | Cincinnati wins 23-19 |
| Washington at Dallas | Washington wins 20-7 |
| Minnesota at New England | New England wins 23-2 |
| New Orleans at Los Angeles | Los Angeles wins 34-10 |
| Philadelphia at Houston | Philadelphia wins 28-9 |
| Buffalo at Pittsburgh | Pittsburgh wins 35-0 |
| Seattle at Oakland | Seattle wins 28-16 |
| Kansas City at Tampa Bay | Kansas City wins 24-3 |
| Denver at San Diego | San Diego wins 40-35 |