| League Schedule |
| Week 1 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| St Louis at Los Angeles | St Louis wins 27-7 |
| Chicago at New York NFC | New York NFC wins 16-10 |
| Atlanta at New Orleans | Atlanta wins 21-10 |
| Dallas at Philadelphia | Dallas wins 20-13 |
| Kansas City at Minnesota | Minnesota wins 17-13 |
| Denver at Buffalo | Denver wins 28-10 |
| Miami at Boston | Boston wins 20-16 |
| Oakland at Cincinnati | Oakland wins 24-19 |
| Detroit at Green Bay | Detroit wins 16-10 |
| Baltimore at San Diego | San Diego wins 19-10 |
| Houston at Pittsburgh | Houston wins 20-7 |
| Washington at San Francisco | San Francisco wins 23-13 |
| New York AFC at Cleveland | New York AFC wins 23-20 |
| Week 2 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Cleveland at San Francisco | San Francisco wins 27-20 |
| Atlanta at Green Bay | Atlanta wins 28-26 |
| New York NFC at Dallas | Dallas wins 30-3 |
| Los Angeles at Buffalo | Los Angeles wins 26-16 |
| Pittsburgh at Denver | Denver wins 23-9 |
| Philadelphia at Chicago | Philadelphia wins 28-16 |
| Washington at St Louis | St Louis wins 31-10 |
| Cincinnati at Detroit | Cincinnati wins 14-9 |
| New Orleans at Minnesota | Minnesota wins 27-10 |
| Miami at Houston | Tie 27-27 |
| New York AFC at Boston | New York AFC wins 28-7 |
| Oakland at San Diego | San Diego wins 35-28 |
| Kansas City at Baltimore | Kansas City wins 34-17 |
| Week 3 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 21-10 |
| Oakland at Miami | Oakland wins 31-27 |
| Dallas at St Louis | St Louis wins 23-20 |
| Minnesota at Green Bay | Minnesota wins 17-9 |
| New York NFC at New Orleans | New Orleans wins 14-10 |
| Baltimore at Boston | Tie 14-14 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 24-20 |
| Houston at Cincinnati | Houston wins 26-10 |
| New York AFC at Buffalo | New York AFC wins 9-7 |
| San Diego at Los Angeles | Los Angeles wins 37-17 |
| San Francisco at Atlanta | San Francisco wins 41-37 |
| Washington at Philadelphia | Washington wins 23-10 |
| Chicago at Detroit | Detroit wins 24-17 |
| Week 4 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Miami at New York AFC | New York AFC wins 31-28 |
| Atlanta at Dallas | Dallas wins 31-0 |
| San Francisco at Los Angeles | Los Angeles wins 28-10 |
| Boston at Kansas City | Kansas City wins 43-7 |
| New Orleans at St Louis | St Louis wins 36-20 |
| Baltimore at Houston | Baltimore wins 28-20 |
| Detroit at Washington | Detroit wins 31-17 |
| Cincinnati at Cleveland | Cincinnati wins 30-23 |
| Denver at Oakland | Oakland wins 20-13 |
| Philadelphia at New York NFC | New York NFC wins 34-16 |
| Buffalo at Pittsburgh | Pittsburgh wins 24-10 |
| Minnesota at Chicago | Chicago wins 10-9 |
| Green Bay at San Diego | San Diego wins 20-12 |
| Week 5 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Baltimore at New York AFC | Baltimore wins 27-3 |
| San Diego at Chicago | Chicago wins 17-12 |
| Kansas City at Cincinnati | Tie 23-23 |
| New Orleans at San Francisco | San Francisco wins 34-13 |
| Los Angeles at Green Bay | Los Angeles wins 24-13 |
| Miami at Buffalo | Miami wins 27-10 |
| Pittsburgh at Houston | Houston wins 17-13 |
| Detroit at Cleveland | Detroit wins 26-10 |
| St Louis at Philadelphia | St Louis wins 24-10 |
| New York NFC at Boston | New York NFC wins 17-10 |
| Dallas at Minnesota | Minnesota wins 19-10 |
| Atlanta at Denver | Atlanta wins 24-17 |
| Washington at Oakland | Oakland wins 20-13 |
| Week 6 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Detroit at Chicago | Detroit wins 42-14 |
| Philadelphia at Green Bay | Green Bay wins 16-3 |
| Cincinnati at Washington | Tie 21-21 |
| Dallas at Kansas City | Dallas wins 12-3 |
| St Louis at New York NFC | Tie 33-33 |
| Denver at San Francisco | Tie 24-24 |
| Buffalo at New York AFC | Tie 24-24 |
| Houston at San Diego | Houston wins 17-10 |
| New Orleans at Atlanta | Atlanta wins 18-3 |
| Cleveland at Miami | Cleveland wins 21-16 |
| Boston at Baltimore | Baltimore wins 34-14 |
| Pittsburgh at Oakland | Oakland wins 34-13 |
| Los Angeles at Minnesota | Minnesota wins 27-10 |
| Week 7 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Miami at Baltimore | Miami wins 30-28 |
| Houston at St Louis | St Louis wins 20-7 |
| Washington at Denver | Washington wins 43-7 |
| Philadelphia at Dallas | Philadelphia wins 13-10 |
| New York NFC at New York AFC | New York NFC wins 24-17 |
| Minnesota at Detroit | Detroit wins 10-6 |
| Buffalo at Boston | Buffalo wins 23-10 |
| Los Angeles at New Orleans | Los Angeles wins 27-24 |
| Green Bay at San Francisco | San Francisco wins 24-7 |
| Chicago at Atlanta | Atlanta wins 17-10 |
| San Diego at Cleveland | San Diego wins 30-21 |
| Oakland at Kansas City | Kansas City wins 20-17 |
| Cincinnati at Pittsburgh | Pittsburgh wins 28-10 |
| Week 8 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| San Francisco at Chicago | Chicago wins 38-29 |
| Houston at Kansas City | Kansas City wins 33-6 |
| New York AFC at Pittsburgh | Pittsburgh wins 24-17 |
| Cincinnati at Buffalo | Cincinnati wins 27-20 |
| Minnesota at Washington | Washington wins 7-0 |
| Denver at San Diego | Denver wins 21-0 |
| Miami at Philadelphia | Miami wins 31-10 |
| Atlanta at Los Angeles | Los Angeles wins 23-16 |
| Cleveland at Oakland | Oakland wins 30-14 |
| Boston at St Louis | St Louis wins 30-13 |
| Detroit at New Orleans | Detroit wins 34-10 |
| Dallas at New York NFC | Dallas wins 20-17 |
| Baltimore at Green Bay | Baltimore wins 20-6 |
| Week 9 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Atlanta at Philadelphia | Atlanta wins 17-12 |
| Buffalo at Baltimore | Baltimore wins 45-3 |
| Detroit at Minnesota | Tie 10-10 |
| Kansas City at Pittsburgh | Kansas City wins 19-13 |
| Cleveland at Cincinnati | Cincinnati wins 31-24 |
| San Diego at Boston | San Diego wins 16-10 |
| Chicago at Green Bay | Chicago wins 13-9 |
| San Francisco at Houston | San Francisco wins 38-3 |
| New Orleans at Miami | Miami wins 42-14 |
| Washington at New York NFC | Washington wins 31-21 |
| Oakland at Denver | Oakland wins 41-0 |
| New York AFC at Los Angeles | Los Angeles wins 20-3 |
| St Louis at Dallas | Dallas wins 30-10 |
| Week 10 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Green Bay at Minnesota | Green Bay wins 13-9 |
| Boston at New York AFC | New York AFC wins 24-7 |
| Denver at New Orleans | Denver wins 34-9 |
| San Francisco at Detroit | Detroit wins 33-19 |
| Baltimore at Miami | Baltimore wins 17-16 |
| Los Angeles at Atlanta | Atlanta wins 20-13 |
| St Louis at Kansas City | St Louis wins 23-14 |
| Dallas at Washington | Dallas wins 13-0 |
| San Diego at Oakland | Oakland wins 28-9 |
| Buffalo at Chicago | Chicago wins 30-10 |
| Pittsburgh at Cincinnati | Pittsburgh wins 30-28 |
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 31-10 |
| New York NFC at Philadelphia | New York NFC wins 27-17 |
| Week 11 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Oakland at Detroit | Detroit wins 28-24 |
| Green Bay at Dallas | Dallas wins 6-3 |
| Boston at Buffalo | Buffalo wins 14-7 |
| Minnesota at New York AFC | Minnesota wins 28-7 |
| New Orleans at Cincinnati | Cincinnati wins 58-9 |
| New York NFC at Washington | New York NFC wins 21-14 |
| San Diego at Kansas City | San Diego wins 17-6 |
| Los Angeles at San Francisco | Los Angeles wins 38-24 |
| Philadelphia at St Louis | St Louis wins 30-6 |
| Denver at Houston | Denver wins 27-13 |
| Chicago at Baltimore | Chicago wins 30-17 |
| Cleveland at Pittsburgh | Pittsburgh wins 30-20 |
| Miami at Atlanta | Miami wins 20-0 |
| Week 12 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Chicago at Minnesota | Minnesota wins 31-23 |
| New Orleans at Los Angeles | Los Angeles wins 30-16 |
| Denver at Kansas City | Tie 9-9 |
| Buffalo at New York NFC | New York NFC wins 34-24 |
| Boston at Miami | Miami wins 27-24 |
| St Louis at Detroit | Detroit wins 24-3 |
| Green Bay at Pittsburgh | Green Bay wins 19-17 |
| Washington at Dallas | Dallas wins 16-9 |
| Oakland at New York AFC | New York AFC wins 13-7 |
| Philadelphia at Baltimore | Philadelphia wins 22-14 |
| Atlanta at San Francisco | Atlanta wins 24-9 |
| Cincinnati at San Diego | San Diego wins 24-22 |
| Cleveland at Houston | Cleveland wins 34-10 |
| Week 13 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| Kansas City at Oakland | Kansas City wins 37-6 |
| Dallas at Cleveland | Cleveland wins 26-14 |
| San Francisco at New Orleans | San Francisco wins 34-20 |
| Philadelphia at Washington | Philadelphia wins 19-14 |
| New York NFC at St Louis | St Louis wins 41-17 |
| Pittsburgh at Atlanta | Atlanta wins 30-24 |
| Cincinnati at Houston | Cincinnati wins 17-7 |
| San Diego at Denver | Denver wins 16-10 |
| New York AFC at Miami | New York AFC wins 17-13 |
| Baltimore at Buffalo | Baltimore wins 44-21 |
| Minnesota at Boston | Minnesota wins 39-17 |
| Green Bay at Chicago | Chicago wins 12-10 |
| Detroit at Los Angeles | Detroit wins 30-27 |
| Week 14 |
| Matchup | Date/Score |
|---|
| New York AFC at Baltimore | New York AFC wins 13-9 |
| Green Bay at Detroit | Green Bay wins 14-7 |
| Chicago at New Orleans | New Orleans wins 42-36 |
| Cleveland at Denver | Denver wins 27-7 |
| San Francisco at Oakland | Oakland wins 31-26 |
| Minnesota at Atlanta | Minnesota wins 22-3 |
| Kansas City at San Diego | Kansas City wins 23-10 |
| Boston at Cincinnati | Cincinnati wins 25-20 |
| Pittsburgh at Philadelphia | Philadelphia wins 13-3 |
| Houston at Dallas | Houston wins 14-13 |
| Buffalo at Miami | Miami wins 40-12 |
| St Louis at Washington | Washington wins 21-16 |
| Los Angeles at New York NFC | Los Angeles wins 23-3 |