| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| Buffalo | 15 | 28 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 261 |
| Boston | 21 | 21 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 244 |
| New York AFL | 11 | 24 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| Houston | 19 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 222 |
| Miami | 15 | 18 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 |
| Kansas City | 23 | 41 | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| San Diego | 12 | 43 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 353 |
| Oakland | 14 | 29 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 297 |
| Denver | 12 | 20 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 184 |
| Dallas | 25 | 50 | 21 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| St. Louis | 29 | 30 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 307 |
| Cleveland | 16 | 36 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 308 |
| Philadelphia | 18 | 35 | 12 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 299 |
| Washington | 15 | 37 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| New York NFL | 19 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Pittsburgh | 14 | 24 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 212 |
| Atlanta | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 |
| Green Bay | 22 | 25 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Baltimore | 17 | 33 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 294 |
| Los Angeles | 15 | 42 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Minnesota | 21 | 29 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 266 |
| San Francisco | 14 | 28 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| Detroit | 24 | 29 | 7 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 289 |
| Chicago | 15 | 27 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 236 |
| Totals |
|---|
| 416 | 700 | 316 | 356 | 15 | 12 | 45 | 7 | 10 | 8 | 6490 |