| League Offensive Totals |
| Passing Stats | Rushing Stats | Misc Stats |
| Team Name | Att | Comp | Comp % | Yds | TD | INT | Long | Sack | No | Yds | Avg | Long | TD | FG M/A | ExtraPts M/A | Fumbles Tot/Ls | 2pt C/A |
|---|
| Houston | 372 | 152 | 40.9 | 2079 | 20 | 18 | 71 | 24 | 458 | 1670 | 3.6 | 50 | 5 | 20/34 | 30/30 | 29/12 | 0/2 |
| Buffalo | 414 | 175 | 42.3 | 2237 | 11 | 36 | 55 | 33 | 423 | 1707 | 4.0 | 74 | 9 | 21/34 | 22/22 | 45/22 | 2/2 |
| New York AFL | 452 | 219 | 48.5 | 3092 | 20 | 27 | 56 | 20 | 403 | 1751 | 4.3 | 37 | 10 | 20/29 | 32/32 | 43/23 | 1/1 |
| Boston | 455 | 207 | 45.5 | 2741 | 14 | 40 | 67 | 34 | 384 | 1380 | 3.6 | 59 | 8 | 21/29 | 22/22 | 26/14 | 2/2 |
| San Diego | 399 | 226 | 56.6 | 3239 | 18 | 16 | 61 | 18 | 486 | 2012 | 4.1 | 44 | 21 | 27/38 | 42/43 | 31/14 | 1/4 |
| Kansas City | 403 | 207 | 51.4 | 2685 | 12 | 26 | 69 | 39 | 458 | 2210 | 4.8 | 48 | 16 | 25/35 | 27/27 | 45/19 | 1/1 |
| Oakland | 415 | 177 | 42.7 | 2663 | 20 | 16 | 59 | 21 | 417 | 1607 | 3.9 | 42 | 16 | 12/21 | 34/34 | 29/13 | 3/6 |
| Denver | 435 | 224 | 51.5 | 2835 | 23 | 30 | 63 | 28 | 413 | 1577 | 3.8 | 33 | 9 | 21/31 | 26/27 | 26/12 | 6/8 |
| Washington | 528 | 325 | 61.6 | 3741 | 27 | 21 | 69 | 45 | 367 | 1274 | 3.5 | 19 | 16 | 14/27 | 42/46 | 35/20 | 0/0 |
| St. Louis | 422 | 212 | 50.2 | 3275 | 23 | 15 | 72 | 31 | 430 | 1469 | 3.4 | 22 | 12 | 28/40 | 36/36 | 23/14 | 0/0 |
| New York NFL | 432 | 247 | 57.2 | 3436 | 25 | 18 | 86 | 56 | 425 | 1738 | 4.1 | 38 | 27 | 2/12 | 52/55 | 34/15 | 0/0 |
| Philadelphia | 365 | 211 | 57.8 | 2944 | 24 | 21 | 80 | 37 | 424 | 2020 | 4.8 | 54 | 15 | 11/18 | 39/41 | 20/12 | 0/0 |
| Cleveland | 351 | 182 | 51.9 | 2085 | 12 | 21 | 67 | 21 | 492 | 2267 | 4.6 | 36 | 25 | 18/23 | 39/39 | 31/17 | 0/0 |
| Dallas | 383 | 179 | 46.7 | 2580 | 18 | 26 | 60 | 36 | 425 | 1699 | 4.0 | 43 | 11 | 19/25 | 31/31 | 39/27 | 0/0 |
| Pittsburgh | 376 | 158 | 42.0 | 2230 | 11 | 44 | 79 | 56 | 334 | 1467 | 4.4 | 69 | 7 | 11/16 | 10/20 | 28/14 | 0/0 |
| Chicago | 352 | 201 | 57.1 | 2751 | 35 | 24 | 54 | 25 | 450 | 2144 | 4.8 | 69 | 11 | 4/8 | 50/51 | 38/20 | 0/0 |
| Green Bay | 462 | 266 | 57.6 | 3483 | 19 | 20 | 84 | 46 | 389 | 1480 | 3.8 | 35 | 11 | 22/26 | 31/31 | 32/18 | 0/0 |
| Baltimore | 404 | 220 | 54.5 | 2758 | 14 | 15 | 55 | 33 | 481 | 1866 | 3.9 | 38 | 25 | 19/34 | 39/41 | 36/12 | 0/0 |
| Los Angeles | 429 | 239 | 55.7 | 3002 | 29 | 17 | 65 | 40 | 456 | 2086 | 4.6 | 30 | 5 | 24/32 | 37/37 | 43/21 | 0/0 |
| San Francisco | 526 | 325 | 61.8 | 3846 | 15 | 18 | 73 | 6 | 370 | 1387 | 3.7 | 31 | 24 | 13/22 | 40/41 | 43/30 | 0/0 |
| Minnesota | 339 | 160 | 47.2 | 2423 | 12 | 20 | 62 | 29 | 461 | 2293 | 5.0 | 40 | 22 | 19/27 | 38/38 | 38/20 | 0/0 |
| Detroit | 439 | 242 | 55.1 | 2242 | 17 | 23 | 55 | 15 | 423 | 1882 | 4.4 | 62 | 12 | 15/31 | 32/32 | 39/21 | 0/0 |
| Totals |
|---|
| 9153 | 4754 | 51.9 | 62367 | 419 | 512 | 86 | 693 | 9369 | 38986 | 4.2 | 74 | 317 | 386/592 | 751/776 | 753/390 | 16/26 |
| League Defensive Totals |
| Passing Stats | Rushing Stats | Misc Stats |
| Team Name | Att | Comp | Comp % | Yds | TD | INT | Long | Sack | No | Yds | Avg | Long | TD | FG M/A | ExtraPts M/A | Fumbles Tot/Ls | 2pt C/A |
|---|
| Houston | 432 | 215 | 49.8 | 2908 | 21 | 32 | 69 | 12 | 444 | 2270 | 5.1 | 43 | 23 | 15/24 | 44/44 | 34/16 | 2/2 |
| Buffalo | 472 | 218 | 46.2 | 2754 | 17 | 27 | 63 | 18 | 389 | 1383 | 3.6 | 33 | 10 | 23/34 | 35/35 | 50/22 | 0/0 |
| New York AFL | 410 | 202 | 49.3 | 2793 | 19 | 20 | 57 | 11 | 451 | 1722 | 3.8 | 48 | 10 | 22/31 | 28/29 | 32/13 | 3/4 |
| Boston | 386 | 171 | 44.3 | 2407 | 18 | 19 | 59 | 28 | 448 | 1733 | 3.9 | 47 | 14 | 22/34 | 35/35 | 23/6 | 2/4 |
| San Diego | 402 | 183 | 45.5 | 2271 | 11 | 37 | 58 | 36 | 407 | 1533 | 3.8 | 43 | 9 | 10/21 | 18/19 | 32/19 | 2/3 |
| Kansas City | 386 | 187 | 48.4 | 2558 | 12 | 16 | 63 | 56 | 385 | 1567 | 4.1 | 74 | 7 | 27/38 | 19/19 | 33/15 | 3/4 |
| Oakland | 413 | 202 | 48.9 | 2842 | 20 | 27 | 71 | 25 | 487 | 2030 | 4.2 | 59 | 11 | 23/34 | 27/27 | 40/21 | 1/4 |
| Denver | 444 | 209 | 47.1 | 3038 | 20 | 31 | 68 | 31 | 431 | 1676 | 3.9 | 43 | 10 | 25/35 | 29/29 | 30/17 | 3/5 |
| Washington | 320 | 158 | 49.4 | 2099 | 14 | 27 | 86 | 45 | 413 | 1700 | 4.1 | 43 | 15 | 7/15 | 32/33 | 25/13 | 0/0 |
| St. Louis | 392 | 194 | 49.5 | 2426 | 18 | 25 | 79 | 44 | 422 | 1817 | 4.3 | 54 | 15 | 10/18 | 30/35 | 31/16 | 0/0 |
| New York NFL | 403 | 219 | 54.3 | 2971 | 21 | 20 | 49 | 38 | 434 | 1923 | 4.4 | 69 | 17 | 19/22 | 35/39 | 38/25 | 0/0 |
| Philadelphia | 440 | 263 | 59.8 | 3547 | 23 | 27 | 69 | 37 | 415 | 1626 | 3.9 | 38 | 14 | 14/24 | 38/41 | 30/15 | 0/0 |
| Cleveland | 410 | 213 | 52.0 | 3080 | 13 | 25 | 72 | 34 | 405 | 1734 | 4.3 | 33 | 22 | 25/30 | 39/39 | 22/16 | 0/0 |
| Dallas | 413 | 222 | 53.8 | 2942 | 25 | 15 | 57 | 32 | 431 | 1714 | 4.0 | 36 | 19 | 16/27 | 43/46 | 27/12 | 0/0 |
| Pittsburgh | 402 | 242 | 60.2 | 3257 | 28 | 6 | 80 | 24 | 516 | 1957 | 3.8 | 54 | 23 | 23/37 | 50/52 | 32/15 | 0/0 |
| Chicago | 474 | 240 | 50.6 | 3049 | 19 | 26 | 62 | 27 | 456 | 2012 | 4.4 | 35 | 12 | 12/20 | 34/35 | 63/34 | 0/0 |
| Green Bay | 349 | 179 | 51.3 | 2000 | 11 | 26 | 61 | 48 | 437 | 2114 | 4.8 | 62 | 18 | 10/19 | 28/29 | 39/20 | 0/0 |
| Baltimore | 393 | 219 | 55.7 | 2619 | 21 | 26 | 73 | 28 | 388 | 1695 | 4.4 | 36 | 9 | 15/24 | 32/32 | 30/13 | 0/0 |
| Los Angeles | 515 | 302 | 58.6 | 3536 | 25 | 12 | 64 | 41 | 315 | 1186 | 3.8 | 37 | 10 | 17/27 | 36/37 | 35/20 | 0/0 |
| San Francisco | 417 | 211 | 50.6 | 2992 | 20 | 17 | 62 | 31 | 396 | 1713 | 4.3 | 69 | 13 | 24/32 | 34/35 | 36/21 | 0/0 |
| Minnesota | 443 | 255 | 57.6 | 3206 | 28 | 21 | 80 | 11 | 479 | 2081 | 4.3 | 35 | 18 | 13/23 | 47/48 | 40/22 | 0/0 |
| Detroit | 437 | 250 | 57.2 | 3072 | 15 | 30 | 84 | 36 | 420 | 1800 | 4.3 | 39 | 18 | 14/23 | 38/38 | 31/19 | 0/0 |
| Totals |
|---|
| 9153 | 4754 | 51.9 | 62367 | 419 | 512 | 86 | 693 | 9369 | 38986 | 4.2 | 74 | 317 | 386 | 751/776 | 753/390 | 16/26 |