| Team By Team Scoring |
| Team Name | FG | Extra Points | Rushing TDs | Passing TDs | Kickoff Return TDs | Punt Return TDs | Int Return TDs | Other TDs | Safeties | 2 Pt Conv | Total Points |
|---|
| New York NFL | 13 | 56 | 20 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 433 |
| Houston | 35 | 56 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 535 |
| Boston | 21 | 35 | 20 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 |
| San Diego | 18 | 40 | 19 | 19 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 372 |
| Green Bay | 34 | 41 | 18 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Chicago | 10 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 354 |
| Cleveland | 23 | 44 | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 403 |
| Denver | 17 | 34 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 |
| Pittsburgh | 19 | 37 | 16 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| San Francisco | 19 | 27 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248 |
| Baltimore | 25 | 36 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 |
| Dallas AFL | 10 | 37 | 17 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 317 |
| Los Angeles | 13 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Washington | 2 | 36 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Philadelphia | 14 | 32 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| St. Louis | 9 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 209 |
| Minnesota | 10 | 43 | 18 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 339 |
| Detroit | 11 | 38 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 307 |
| Buffalo | 9 | 25 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 |
| New York AFL | 12 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| Oakland | 9 | 32 | 14 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 301 |
| Dallas NFL | 3 | 31 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Totals |
|---|
| 336 | 802 | 364 | 421 | 14 | 15 | 22 | 13 | 11 | 10 | 6946 |