| League Schedule | |
| Week 1 | |
| Matchup | Date/Score |
|---|---|
| Green Bay at Minnesota | Green Bay wins 27-20 |
| Houston at Philadelphia | Houston wins 19-16 |
| Pittsburgh at Indianapolis | Pittsburgh wins 30-13 |
| Cleveland at Jacksonville | Cleveland wins 34-20 |
| Seattle at Los Angeles AFC | Seattle wins 28-14 |
| Los Angeles NFC at Washington | Los Angeles NFC wins 24-16 |
| Detroit at Arizona | Detroit wins 17-14 |
| Kansas City at Atlanta | Atlanta wins 29-24 |
| Baltimore at New England | Baltimore wins 41-21 |
| New York NFC at Buffalo | New York NFC wins 34-12 |
| Oakland at Chicago | Oakland wins 30-16 |
| Tampa Bay at Cincinnati | Tampa Bay wins 17-10 |
| Tennessee at Denver | Tennessee wins 31-24 |
| Dallas at Miami | Miami wins 30-22 |
| Week 2 | |
| Matchup | Date/Score |
| Dallas at Green Bay | Green Bay wins 31-20 |
| Houston at Miami | Miami wins 31-10 |
| Indianapolis at Minnesota | Minnesota wins 24-10 |
| Jacksonville at Philadelphia | Jacksonville wins 37-3 |
| Pittsburgh at Los Angeles AFC | Pittsburgh wins 28-14 |
| Los Angeles NFC at Cleveland | Los Angeles NFC wins 35-14 |
| Seattle at Washington | Seattle wins 44-9 |
| Arizona at Atlanta | Arizona wins 30-28 |
| Detroit at Baltimore | Detroit wins 19-10 |
| Buffalo at Kansas City | Kansas City wins 23-20 |
| Chicago at New England | New England wins 27-24 |
| Cincinnati at New York NFC | Cincinnati wins 27-14 |
| Oakland at Denver | Denver wins 24-10 |
| Tampa Bay at Tennessee | Tampa Bay wins 18-16 |
| Week 3 | |
| Matchup | Date/Score |
| Green Bay at Indianapolis | Green Bay wins 20-13 |
| Jacksonville at Miami | Jacksonville wins 34-24 |
| Los Angeles AFC at Minnesota | Minnesota wins 10-6 |
| Los Angeles NFC at Philadelphia | Philadelphia wins 38-35 |
| Washington at Pittsburgh | Pittsburgh wins 32-6 |
| Cleveland at Seattle | Seattle wins 28-13 |
| Baltimore at Arizona | Baltimore wins 24-13 |
| Atlanta at Buffalo | Buffalo wins 37-12 |
| Chicago at Detroit | Detroit wins 18-6 |
| Kansas City at Cincinnati | Kansas City wins 28-23 |
| New England at Denver | Denver wins 26-23 |
| Tennessee at New York NFC | Tennessee wins 33-27 |
| Tampa Bay at Oakland | Oakland wins 42-39 |
| Dallas at Houston | Houston wins 17-9 |
| Week 4 | |
| Matchup | Date/Score |
| Houston at Jacksonville | Houston wins 22-7 |
| Los Angeles AFC at Green Bay | Los Angeles AFC wins 37-20 |
| Miami at Los Angeles NFC | Miami wins 30-17 |
| Washington at Minnesota | Washington wins 20-12 |
| Seattle at Philadelphia | Seattle wins 29-24 |
| Pittsburgh at Cleveland | Cleveland wins 20-13 |
| Dallas at Indianapolis | Dallas wins 26-18 |
| Chicago at Baltimore | Baltimore wins 40-13 |
| Cincinnati at Atlanta | Atlanta wins 23-13 |
| Denver at Detroit | Detroit wins 27-21 |
| Tennessee at Kansas City | Kansas City wins 17-14 |
| New England at Tampa Bay | Tampa Bay wins 26-15 |
| New York NFC at Oakland | Oakland wins 35-28 |
| Buffalo at Arizona | Buffalo wins 24-10 |
| Week 5 | |
| Matchup | Date/Score |
| Indianapolis at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 38-31 |
| Los Angeles NFC at Houston | Los Angeles NFC wins 38-26 |
| Green Bay at Washington | Green Bay wins 30-20 |
| Seattle at Miami | Seattle wins 30-16 |
| Cleveland at Minnesota | Minnesota wins 27-10 |
| Pittsburgh at Philadelphia | Pittsburgh wins 20-16 |
| Arizona at Chicago | Chicago wins 20-3 |
| Buffalo at Cincinnati | Cincinnati wins 25-23 |
| Baltimore at Denver | Baltimore wins 37-27 |
| Tennessee at Atlanta | Atlanta wins 42-34 |
| Detroit at Tampa Bay | Tampa Bay wins 28-14 |
| Kansas City at Oakland | Kansas City wins 23-21 |
| New England at New York NFC | New York NFC wins 37-31 |
| Jacksonville at Dallas | Jacksonville wins 20-14 |
| Week 6 | |
| Matchup | Date/Score |
| Los Angeles NFC at Jacksonville | Los Angeles NFC wins 31-17 |
| Washington at Indianapolis | Indianapolis wins 35-16 |
| Houston at Seattle | Seattle wins 27-0 |
| Cleveland at Green Bay | Green Bay wins 24-20 |
| Pittsburgh at Miami | Pittsburgh wins 24-16 |
| Philadelphia at Minnesota | Minnesota wins 35-32 |
| Cincinnati at Arizona | Cincinnati wins 27-14 |
| Chicago at Denver | Denver wins 31-17 |
| Buffalo at Tennessee | Tennessee wins 27-14 |
| Tampa Bay at Baltimore | Baltimore wins 23-13 |
| Oakland at Atlanta | Oakland wins 34-17 |
| New York NFC at Detroit | New York NFC wins 34-24 |
| Kansas City at New England | New England wins 33-21 |
| Dallas at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 33-21 |
| Week 7 | |
| Matchup | Date/Score |
| Los Angeles AFC at Washington | Los Angeles AFC wins 45-23 |
| Jacksonville at Seattle | Seattle wins 27-3 |
| Indianapolis at Cleveland | Cleveland wins 24-10 |
| Houston at Pittsburgh | Pittsburgh wins 17-10 |
| Green Bay at Philadelphia | Philadelphia wins 26-20 |
| Miami at Minnesota | Miami wins 31-26 |
| Arizona at Denver | Tie 27-27 |
| Tennessee at Cincinnati | Tennessee wins 24-19 |
| Chicago at Tampa Bay | Chicago wins 28-16 |
| Buffalo at Oakland | Buffalo wins 13-9 |
| New York NFC at Baltimore | New York NFC wins 20-17 |
| Atlanta at New England | New England wins 35-29 |
| Detroit at Kansas City | Detroit wins 34-20 |
| Los Angeles NFC at Dallas | Los Angeles NFC wins 28-14 |
| Week 8 | |
| Matchup | Date/Score |
| Seattle at Los Angeles NFC | Seattle wins 28-23 |
| Los Angeles AFC at Cleveland | Cleveland wins 45-31 |
| Jacksonville at Pittsburgh | Pittsburgh wins 36-23 |
| Indianapolis at Philadelphia | Philadelphia wins 24-21 |
| Houston at Minnesota | Minnesota wins 20-13 |
| Miami at Green Bay | Miami wins 41-38 |
| Tennessee at Arizona | Tennessee wins 37-28 |
| Denver at Tampa Bay | Denver wins 30-27 |
| Cincinnati at Oakland | Oakland wins 27-13 |
| New York NFC at Chicago | Chicago wins 31-28 |
| New England at Buffalo | New England wins 34-7 |
| Kansas City at Baltimore | Baltimore wins 31-14 |
| Atlanta at Detroit | Detroit wins 30-17 |
| Washington at Dallas | Dallas wins 28-21 |
| Week 9 | |
| Matchup | Date/Score |
| Washington at Cleveland | Cleveland wins 20-13 |
| Pittsburgh at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 21-14 |
| Los Angeles AFC at Philadelphia | Philadelphia wins 16-13 |
| Jacksonville at Minnesota | Minnesota wins 21-17 |
| Indianapolis at Miami | Miami wins 34-3 |
| Green Bay at Houston | Green Bay wins 28-27 |
| Tampa Bay at Arizona | Tampa Bay wins 16-10 |
| Oakland at Tennessee | Oakland wins 18-15 |
| Denver at New York NFC | New York NFC wins 28-21 |
| Cincinnati at New England | Cincinnati wins 33-26 |
| Chicago at Kansas City | Chicago wins 34-17 |
| Detroit at Buffalo | Buffalo wins 37-24 |
| Atlanta at Baltimore | Baltimore wins 21-16 |
| Dallas at Seattle | Seattle wins 24-14 |
| Week 10 | |
| Matchup | Date/Score |
| Pittsburgh at Seattle | Pittsburgh wins 30-24 |
| Philadelphia at Washington | Philadelphia wins 31-24 |
| Los Angeles NFC at Minnesota | Los Angeles NFC wins 28-18 |
| Los Angeles AFC at Miami | Miami wins 27-12 |
| Green Bay at Jacksonville | Green Bay wins 14-3 |
| Indianapolis at Houston | Houston wins 31-10 |
| Oakland at Arizona | Oakland wins 24-10 |
| Tampa Bay at New York NFC | New York NFC wins 41-19 |
| Tennessee at New England | New England wins 34-27 |
| Kansas City at Denver | Denver wins 35-7 |
| Detroit at Cincinnati | Cincinnati wins 31-20 |
| Atlanta at Chicago | Chicago wins 27-22 |
| Baltimore at Buffalo | Baltimore wins 43-35 |
| Dallas at Cleveland | Cleveland wins 30-22 |
| Week 11 | |
| Matchup | Date/Score |
| Cleveland at Philadelphia | Cleveland wins 31-9 |
| Seattle at Minnesota | Minnesota wins 19-13 |
| Miami at Washington | Miami wins 42-36 |
| Green Bay at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 31-18 |
| Houston at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 24-20 |
| Jacksonville at Indianapolis | Jacksonville wins 22-21 |
| New York NFC at Arizona | New York NFC wins 23-16 |
| New England at Oakland | Oakland wins 13-11 |
| Tampa Bay at Kansas City | Tampa Bay wins 30-27 |
| Detroit at Tennessee | Tennessee wins 21-9 |
| Atlanta at Denver | Denver wins 52-20 |
| Cincinnati at Baltimore | Cincinnati wins 23-20 |
| Chicago at Buffalo | Buffalo wins 25-24 |
| Dallas at Pittsburgh | Pittsburgh wins 21-18 |
| Week 12 | |
| Matchup | Date/Score |
| Minnesota at Pittsburgh | Minnesota wins 19-17 |
| Miami at Cleveland | Cleveland wins 26-21 |
| Green Bay at Seattle | Seattle wins 27-24 |
| Dallas at Philadelphia | Dallas wins 21-16 |
| Los Angeles NFC at Indianapolis | Los Angeles NFC wins 44-14 |
| Jacksonville at Los Angeles AFC | Los Angeles AFC wins 27-10 |
| New England at Arizona | New England wins 42-30 |
| Kansas City at New York NFC | New York NFC wins 28-0 |
| Washington at Houston | Houston wins 20-18 |
| Tampa Bay at Atlanta | Atlanta wins 34-17 |
| Tennessee at Baltimore | Baltimore wins 22-11 |
| Denver at Buffalo | Denver wins 28-20 |
| Chicago at Cincinnati | Cincinnati wins 15-10 |
| Detroit at Oakland | Oakland wins 20-16 |
| Week 13 | |
| Matchup | Date/Score |
| Miami at Philadelphia | Philadelphia wins 25-23 |
| Green Bay at Pittsburgh | Pittsburgh wins 37-31 |
| Houston at Cleveland | Cleveland wins 34-12 |
| Seattle at Indianapolis | Seattle wins 47-6 |
| Washington at Jacksonville | Washington wins 34-20 |
| Los Angeles NFC at Los Angeles AFC | Los Angeles NFC wins 31-17 |
| Kansas City at Arizona | Kansas City wins 29-16 |
| Detroit at New England | Detroit wins 35-31 |
| New York NFC at Atlanta | Atlanta wins 35-25 |
| Oakland at Baltimore | Baltimore wins 31-10 |
| Buffalo at Tampa Bay | Buffalo wins 40-17 |
| Tennessee at Chicago | Tennessee wins 36-20 |
| Denver at Cincinnati | Cincinnati wins 30-22 |
| Dallas at Minnesota | Minnesota wins 27-17 |
| Week 14 | |
| Matchup | Date/Score |
| Los Angeles AFC at Cincinnati | Cincinnati wins 20-17 |
| Cleveland at Tampa Bay | Tampa Bay wins 31-23 |
| Seattle at Atlanta | Seattle wins 38-21 |
| Houston at Buffalo | Buffalo wins 23-20 |
| Dallas at Denver | Denver wins 24-17 |
| Washington at Arizona | Washington wins 35-21 |
| Pittsburgh at Oakland | Oakland wins 27-17 |
| Miami at Tennessee | Miami wins 34-9 |
| Minnesota at Baltimore | Baltimore wins 30-27 |
| Los Angeles NFC at Detroit | Los Angeles NFC wins 32-30 |
| Jacksonville at Chicago | Chicago wins 26-10 |
| Indianapolis at New York NFC | Indianapolis wins 21-7 |
| Green Bay at Kansas City | Green Bay wins 24-16 |
| Philadelphia at New England | New England wins 34-3 |
| Week 15 | |
| Matchup | Date/Score |
| Tampa Bay at Los Angeles AFC | Tampa Bay wins 31-7 |
| Atlanta at Cleveland | Atlanta wins 34-31 |
| Buffalo at Seattle | Seattle wins 30-24 |
| Denver at Houston | Denver wins 24-13 |
| Arizona at Dallas | Dallas wins 24-21 |
| Oakland at Washington | Oakland wins 34-24 |
| Tennessee at Pittsburgh | Pittsburgh wins 27-13 |
| Baltimore at Miami | Baltimore wins 42-28 |
| Detroit at Minnesota | Detroit wins 28-10 |
| Chicago at Los Angeles NFC | Los Angeles NFC wins 24-21 |
| New York NFC at Jacksonville | New York NFC wins 31-24 |
| Kansas City at Indianapolis | Kansas City wins 27-12 |
| New England at Green Bay | New England wins 38-24 |
| Cincinnati at Philadelphia | Philadelphia wins 27-20 |
| Week 16 | |
| Matchup | Date/Score |
| Los Angeles AFC at Atlanta | Atlanta wins 52-31 |
| Philadelphia at Tampa Bay | Tampa Bay wins 24-14 |
| Seattle at Denver | Seattle wins 30-14 |
| Houston at Arizona | Houston wins 28-20 |
| Dallas at Oakland | Oakland wins 30-0 |
| Washington at Tennessee | Tennessee wins 34-19 |
| Pittsburgh at Baltimore | Baltimore wins 27-24 |
| Miami at Detroit | Miami wins 32-15 |
| Minnesota at Chicago | Minnesota wins 35-10 |
| Los Angeles NFC at New York NFC | New York NFC wins 42-19 |
| Jacksonville at Kansas City | Kansas City wins 24-0 |
| Indianapolis at New England | Indianapolis wins 27-21 |
| Green Bay at Cincinnati | Cincinnati wins 31-16 |
| Cleveland at Buffalo | Buffalo wins 28-22 |